Résultats de la commune Fraubrunnen
Les résultats détaillés des partis de cette commune sont disponibles dans ce fichier PDF (400 Ko).
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP (Frauen und Männer) / UDC (femmes et hommes) | 17206 | 33.8% |
| 2 | SVP (JSVP) / UDC (JUDC) | 899 | 1.8% |
| 3 | SP Frauen / PS Femmes | 3783 | 7.4% |
| 4 | SP Männer / PS Hommes | 3017 | 5.9% |
| 5 | SP Frankophone / PS Francophone | 426 | 0.8% |
| 6 | JUSO / JS | 278 | 0.5% |
| 7 | BDP / PBD | 9523 | 18.7% |
| 8 | JBDP / JPBD | 647 | 1.3% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 2949 | 5.8% |
| 10 | JG/JA! / JV/JA! | 423 | 0.8% |
| 11 | FDP / PLR | 3023 | 5.9% |
| 12 | JFBE / JLRBE | 179 | 0.4% |
| 13 | glp / pvl | 2276 | 4.5% |
| 14 | glp-U / pvl-e | 406 | 0.8% |
| 15 | jglp / jpvl | 394 | 0.8% |
| 16 | EVP / PEV | 2010 | 4.0% |
| 17 | *jevp / *jpev | 342 | 0.7% |
| 18 | EDU - BK / UDF - FV | 1001 | 2.0% |
| 19 | EDU - ZK / UDF - FD | 107 | 0.2% |
| 20 | M-CVP / C-PDC | 718 | 1.4% |
| 21 | M-AWG / C-CES | 124 | 0.2% |
| 22 | Piraten / Pirates | 534 | 1.1% |
| 23 | SD / DS | 182 | 0.4% |
| 24 | ALP / ALP | 211 | 0.4% |
| 25 | PdA + KJ / POP + JC | 105 | 0.2% |
| 26 | P.J. / P.J. | 94 | 0.2% |
| Total | 50857 | 100.0% |
| Participation électorale | 54.34% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du arrondissement administratif
- Retour à la vue d'ensemble des arrondissements administratifs et des communes
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des ressources et des droits politiques
Droits politiques
Postgasse 68
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact