Rangliste aller Kandidaten nach Stimmen
| Name | Liste | Geb. | Wohnort | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|---|
| Amstutz Adrian | SVP (Frauen und Männer) | 1953 | Sigriswil | 163'442 | * |
| Rösti Albert | SVP (Frauen und Männer) | 1967 | Uetendorf | 150'667 | * |
| Aebi Andreas | SVP (Frauen und Männer) | 1958 | Alchenstorf | 116'570 | * |
| Pieren Nadja | SVP (Frauen und Männer) | 1980 | Burgdorf | 113'608 | * |
| von Siebenthal Erich | SVP (Frauen und Männer) | 1958 | Gstaad | 111'404 | * |
| Salzmann Werner | SVP (Frauen und Männer) | 1962 | Mülchi | 104'047 | * |
| Geissbühler Andrea | SVP (Frauen und Männer) | 1976 | Bäriswil | 103'004 | * |
| Bühler Manfred | SVP (Frauen und Männer) | 1979 | Cortébert | 93'360 | * |
| Hess Erich | SVP (Frauen und Männer) | 1981 | Bern | 91'106 | * |
| Guggisberg Lars | SVP (Frauen und Männer) | 1977 | Kirchlindach | 90'003 | |
| Lanz Raphael | SVP (Frauen und Männer) | 1968 | Thun | 89'478 | |
| Hadorn Christian | SVP (Frauen und Männer) | 1954 | Ochlenberg | 87'302 | |
| Knutti Thomas | SVP (Frauen und Männer) | 1973 | Weissenburg | 86'389 | |
| Rüegsegger Hans Jörg | SVP (Frauen und Männer) | 1970 | Riggisberg | 86'183 | |
| Graber Samuel | SVP (Frauen und Männer) | 1960 | Horrenbach | 85'876 | |
| Graber Anne-Caroline | SVP (Frauen und Männer) | 1976 | La Neuveville | 85'792 | |
| Brog Walter | SVP (Frauen und Männer) | 1967 | Innertkirchen | 84'953 | |
| Fuchs Thomas | SVP (Frauen und Männer) | 1966 | Niederbottigen | 84'862 | |
| Brand Peter | SVP (Frauen und Männer) | 1958 | Münchenbuchsee | 83'166 | |
| Wasserfallen Christian | FDP | 1981 | Bern | 81'627 | * |
| Aebischer Matthias | SP Männer | 1967 | Bern | 81'458 | * |
| Iseli Jürg | SVP (Frauen und Männer) | 1964 | Zwieselberg | 81'146 | |
| Bärtschi Alfred | SVP (Frauen und Männer) | 1965 | Lützelflüh | 80'643 | |
| Augstburger Ueli | SVP (Frauen und Männer) | 1959 | Gerzensee | 78'974 | |
| Schlup Martin | SVP (Frauen und Männer) | 1960 | Schüpfen | 78'789 | |
| Struchen Béatrice | SVP (Frauen und Männer) | 1961 | Epsach | 78'584 | |
| Allemann Evi | SP Frauen | 1978 | Bern | 77'876 | * |
| Marti Willy | SVP (Frauen und Männer) | 1957 | Kallnach | 77'059 | |
| Grunder Hans | BDP | 1956 | Hasle-Rüegsau | 73'282 | * |
| Rytz Regula | Grüne | 1962 | Bern | 65'837 | * |
| Gasche Urs | BDP | 1955 | Fraubrunnen | 64'887 | * |
| Markwalder Christa | FDP | 1975 | Burgdorf | 63'726 | * |
| Masshardt Nadine | SP Frauen | 1984 | Bern | 62'683 | * |
| Hess Lorenz | BDP | 1961 | Stettlen | 60'568 | * |
| Häsler Christine | Grüne | 1963 | Burglauenen | 57'664 | * |
| Pardini Corrado | SP Männer | 1965 | Lyss | 54'628 | * |
| Tschäppät Alexander | SP Männer | 1952 | Bern | 50'129 | * |
| Trede Aline | Grüne | 1983 | Bern | 49'035 | |
| Siegenthaler Heinz | BDP | 1955 | Rüti bei Büren | 45'046 | |
| Kiener Nellen Margret | SP Frauen | 1953 | Bolligen | 44'100 | * |
| Grossen Jürg | glp | 1969 | Frutigen | 40'572 | * |
| Wasserfallen Flavia | SP Frauen | 1979 | Bern | 36'718 | |
| Esseiva Claudine | FDP | 1978 | Bern | 35'451 | |
| Bertschy Kathrin | glp | 1979 | Bern | 32'441 | * |
| Martinelli Enea | BDP | 1965 | Matten b. Interlaken | 32'312 | |
| Leuenberger Samuel | BDP | 1974 | Trubschachen | 30'963 | |
| Luginbühl-Bachmann Anita | BDP | 1960 | Krattigen | 30'713 | |
| Fuhrer-Wyss Regina | SP Frauen | 1959 | Burgistein | 30'588 | |
| Müller Philippe | FDP | 1963 | Bern | 29'816 | |
| Bühler-Gerber Christine | BDP | 1959 | Tavannes | 29'505 | |
| Kohli Vania | BDP | 1959 | Bern | 29'194 | |
| Streiff-Feller Marianne | EVP | 1957 | Urtenen-Schönbühl | 28'723 | * |
| Marti Ursula | SP Frauen | 1966 | Bern | 28'715 | |
| Rothenbühler Jürg | BDP | 1972 | Rüderswil | 28'018 | |
| Herren-Brauen Anita | BDP | 1966 | Rosshäusern | 27'919 | |
| Gygax-Böninger Monika | BDP | 1963 | Obersteckholz | 27'832 | |
| Stör Sabina | SP Frauen | 1980 | Interlaken | 27'757 | |
| Kusano Lea | SP Frauen | 1980 | Bern | 27'293 | |
| Lüthi Andrea | SP Frauen | 1970 | Burgdorf | 27'085 | |
| von Greyerz Nicola | SP Frauen | 1973 | Bern | 26'681 | |
| Heyer Virginie | BDP | 1986 | Perrefitte | 26'621 | |
| Gnägi Jan | BDP | 1991 | Jens | 26'252 | |
| Bärtschi Mosimann Astrid | BDP | 1973 | Ostermundigen | 26'213 | |
| Zosso Nina | BDP | 1973 | Zauggenried | 26'009 | |
| Arn Daniel | FDP | 1965 | Muri b. Bern | 25'744 | |
| Schenk-Anderegg Marianne | BDP | 1959 | Schüpfen | 25'699 | |
| Kohler Mathias | BDP | 1973 | Steffisburg | 25'541 | |
| Haas Adrian | FDP | 1960 | Bern | 25'359 | |
| Lehmann Annette | SP Frauen | 1974 | Bern | 25'189 | |
| Rappa Francesco | BDP | 1966 | Burgdorf | 25'048 | |
| Schläppi Emanuel | FDP | 1960 | Grindelwald | 24'985 | |
| Funiciello Tamara | SP Frauen | 1990 | Bern | 24'840 | |
| Heer Isabelle | BDP | 1968 | Bern | 24'788 | |
| Kropf Alice | SP Frauen | 1973 | Thun | 24'520 | |
| Riem Bernhard | BDP | 1957 | Iffwil | 24'495 | |
| Schneeberger Rolf | BDP | 1964 | Thörigen | 24'478 | |
| Schindler Meret | SP Frauen | 1986 | Bern | 24'426 | |
| Zumstein Katrin | FDP | 1964 | Bützberg | 24'421 | |
| Frutiger Ulrich Fritz | BDP | 1958 | Oberhofen | 24'339 | |
| Ammann Christoph | SP Männer | 1969 | Meiringen | 24'316 | |
| Weber Yvonne | BDP | 1969 | Steffisburg | 24'266 | |
| Nause Reto | M-CVP | 1971 | Bern | 24'164 | |
| Stähli Ulrich | BDP | 1959 | Gasel | 24'147 | |
| Krishnanantham-Vadivelu Darshikka | SP Frauen | 1984 | Thun | 23'929 | |
| Blum Christine | SP Frauen | 1958 | Melchnau | 23'821 | |
| Striffeler Elisabeth | SP Frauen | 1958 | Münsingen | 23'819 | |
| Seiler Michel | Grüne | 1949 | Trubschachen | 23'808 | |
| Dütschler Peter | FDP | 1963 | Hünibach | 23'796 | |
| Zybach Ursula | SP Frauen | 1967 | Spiez | 23'720 | |
| Wüthrich Adrian | SP Männer | 1980 | Huttwil | 23'657 | |
| Schmidt Alexandre | FDP | 1970 | Bern | 23'602 | |
| Von Kaenel Dave | FDP | 1971 | Villeret | 23'431 | |
| Bigler Marlen | FDP | 1985 | Bern | 23'323 | |
| Stucki Béatrice | SP Frauen | 1960 | Bern | 23'267 | |
| Augsburger-Brom Dana | SP Frauen | 1965 | Biel/Bienne | 23'149 | |
| Gabi Schönenberger Sarah | SP Frauen | 1978 | Schwarzenburg | 22'762 | |
| Baumann Kilian | Grüne | 1980 | Suberg | 22'754 | |
| Klossner Therese | FDP | 1957 | Reichenbach | 22'570 | |
| Strahm-Riesen Renate | SP Frauen | 1962 | Langnau i. E. | 22'491 | |
| Junker Burkhard Margrit | SP Frauen | 1957 | Lyss | 22'425 | |
| Jost Marc | EVP | 1974 | Thun | 22'067 | |
| Brunner Ursula E. | SP Frauen | 1956 | Hinterkappelen | 21'909 | |
| Kohler Hans-Peter | FDP | 1960 | Spiegel | 21'732 | |
| Hügli Kästli Franziska | FDP | 1967 | Muri b. Bern | 21'716 | |
| Kropf Blaise | Grüne | 1972 | Bern | 21'670 | |
| Grivel Pierre-Yves | FDP | 1953 | Biel/Bienne | 21'523 | |
| Sancar Hasim | Grüne | 1960 | Bern | 21'409 | |
| Haudenschild Rita | Grüne | 1958 | Spiegel | 21'366 | |
| Kohli Christine | FDP | 1979 | Konolfingen | 21'248 | |
| Imboden Natalie | Grüne | 1970 | Bern | 21'163 | |
| Aebersold Michael | SP Männer | 1962 | Bern | 21'111 | |
| Mathys Roland | FDP | 1964 | Bern | 20'981 | |
| de Meuron Andrea | Grüne | 1973 | Thun | 20'961 | |
| Hayoz Kathrin | FDP | 1967 | Lyss | 20'948 | |
| Kölliker Lenka | FDP | 1969 | Vielbringen b. Worb | 20'859 | |
| Cadetg Leonhard | FDP | 1963 | Biel/Bienne | 20'414 | |
| Chheng Rithy | SP Männer | 1980 | Bern | 20'274 | |
| Pinto de Magalhães Halua | SP Männer | 1986 | Bern | 20'013 | |
| Schoop Henrik | FDP | 1988 | Ostermundigen | 19'953 | |
| Badertscher Christine | Grüne | 1982 | Madiswil | 19'915 | |
| Bissegger Lukas | FDP | 1986 | Langenthal | 19'871 | |
| Augsburger Stefanie | FDP | 1987 | Hinterkappelen | 19'811 | |
| Näf Roland | SP Männer | 1957 | Muri b. Bern | 19'728 | |
| Flückiger Ruedi | SP Männer | 1959 | Schwarzenburg | 19'698 | |
| Reber Sabine | Grüne | 1970 | Biel/Bienne | 19'496 | |
| Musyoka Daniela | SP Frauen | 1967 | Biel/Bienne | 19'459 | |
| Frauchiger Benno | SP Männer | 1975 | Bern | 19'424 | |
| Zürcher Jonas | SP Männer | 1987 | Bern | 19'356 | |
| Aeschbacher Yves | SP Männer | 1980 | Burgdorf | 19'275 | |
| Klauser Daniel | Grüne | 1981 | Bern | 19'236 | |
| Jordi Stefan | SP Männer | 1971 | Bern | 19'225 | |
| Rüfenacht Daphné | Grüne | 1978 | Biel/Bienne | 18'980 | |
| Eyer Marc | SP Männer | 1971 | Nidau | 18'945 | |
| Bauen Antonio | Grüne | 1958 | Münsingen | 18'804 | |
| Bachmann Christian | SP Männer | 1953 | Nidau | 18'789 | |
| Hiltpold Thomas | Grüne | 1960 | Thun | 18'740 | |
| Keller Bettina | Grüne | 1969 | Hinterkappelen | 18'678 | |
| Remund Jan | Grüne | 1968 | Mittelhäusern | 18'657 | |
| Linder Anna-Magdalena | Grüne | 1978 | Bern | 18'576 | |
| Vanoni Bruno | Grüne | 1959 | Zollikofen | 18'522 | |
| Donzé Pablo | Grüne | 1985 | Biel/Bienne | 18'379 | |
| Amstutz Pierre | Grüne | 1944 | Corgémont | 18'185 | |
| Thalhammer Alexandra | FDP | 1979 | Bern | 18'185 | |
| Joss Jürg | SP Männer | 1963 | Bätterkinden | 18'180 | |
| Graf Madeleine | Grüne | 1957 | Belp | 17'908 | |
| Bigler Jarno | SP Männer | 1979 | Biel/Bienne | 17'815 | |
| Imhof Franz-Dominik | SP Männer | 1981 | Biel/Bienne | 17'143 | |
| Willi Markus | SP Männer | 1967 | Wabern | 17'134 | |
| Jutzi Arno | SP Männer | 1960 | Schüpbach | 17'115 | |
| Iannino Gerber Maria Esther | Grüne | 1965 | Hinterkappelen | 16'891 | |
| Rexhepi Bashkim | SP Männer | 1982 | Thun | 16'860 | |
| Zaugg Gilles | SP Männer | 1979 | Wynigen | 16'617 | |
| Probst Andrea | Grüne | 1950 | Burgdorf | 16'541 | |
| Zahler Christian | SP Männer | 1953 | Ostermundigen | 16'352 | |
| Bernasconi Roberto | SP Frankophone | 1964 | Malleray | 16'221 | |
| Matoshi Besar | SP Männer | 1992 | Thun | 15'530 | |
| Hamdaoui Mohamed | SP Frankophone | 1964 | Biel/Bienne | 15'511 | |
| Köpfli Michael | glp | 1983 | Bern | 15'280 | |
| Schöni-Affolter Franziska | glp | 1959 | Bremgarten | 14'905 | |
| Dunning Samantha | SP Frankophone | 1987 | Biel/Bienne | 14'722 | |
| Jutzi Philipp | P.J. | 1971 | Interlaken | 14'102 | |
| Kugathas Sakitha | SP Frankophone | 1982 | Biel/Bienne | 13'916 | |
| Jean-Quartier Caroline | SP Frankophone | 1984 | Biel/Bienne | 13'816 | |
| Löffel Ruedi | EVP | 1962 | Münchenbuchsee | 13'710 | |
| Wenger Markus | EVP | 1957 | Spiez | 13'082 | |
| Zimmerli Barbara | glp | 1960 | Zweisimmen | 13'020 | |
| Egli Matthias | glp | 1978 | Bern | 12'931 | |
| Ryser Sandra | glp | 1976 | Bern | 12'810 | |
| Gagnebin Christophe | SP Frankophone | 1963 | Tramelan | 12'751 | |
| Schnegg Christine | EVP | 1966 | Lyss | 12'745 | |
| Grimm Christoph | glp | 1954 | Burgdorf | 12'685 | |
| Toggwiler-Bumann Annette | glp | 1973 | Ostermundigen | 12'086 | |
| Mühlheim Barbara | glp | 1959 | Bern | 11'914 | |
| Bloch-Bertoli Denise | SP Frankophone | 1956 | La Neuveville | 11'899 | |
| Wyss Melanie | glp | 1979 | Wynigen | 11'787 | |
| Haenni Jessica | SP Frankophone | 1994 | Saint-Imier | 11'783 | |
| Gurtner-Oesch Sandra | glp | 1972 | Biel/Bienne | 11'424 | |
| Michel Tamara | glp | 1978 | La Neuveville | 11'260 | |
| Zaugg-Graf Hannes | glp | 1966 | Uetendorf | 11'254 | |
| Lauber Ludovic | SP Frankophone | 1993 | Erlach | 11'163 | |
| Grosjean Claude | glp | 1975 | Bern | 11'162 | |
| Wyss Barbara | EVP | 1975 | Kirchberg | 11'056 | |
| Gfeller Niklaus | EVP | 1963 | Rüfenacht | 10'884 | |
| Gerber Tom | EVP | 1976 | Reconvilier | 10'866 | |
| Grogg-Meyer Christine | EVP | 1963 | Bützberg | 10'864 | |
| Frésard Pierre-Olivier | SP Frankophone | 1966 | Biel/Bienne | 10'835 | |
| Brönnimann Thomas | glp | 1968 | Mittelhäusern | 10'762 | |
| von Arx Casimir | glp | 1981 | Köniz | 10'721 | |
| Locher Patrik Samuel | EVP | 1989 | Köniz | 10'548 | |
| Stürmer Matthias | EVP | 1980 | Bern | 10'532 | |
| Jans-Troxler Bettina | EVP | 1980 | Bern | 10'463 | |
| Güntensperger Nathan | glp | 1967 | Biel/Bienne | 10'445 | |
| Schär Kurt | glp-U | 1965 | Roggwil | 10'424 | |
| Frischknecht Rolf | glp | 1959 | Laupen | 10'403 | |
| Ananiadis Jorgo | Piraten | 1969 | Ostermundigen | 10'391 | |
| Brönnimann Andreas | EDU - BK | 1955 | Belp | 10'388 | |
| Fink Anna | EVP | 1967 | Spiez | 10'361 | |
| Rudin Michel | glp | 1985 | Lyss | 10'333 | |
| Herrmann Stefan | EVP | 1972 | Rütschelen | 10'285 | |
| Aeschlimann Martin | EVP | 1966 | Burgdorf | 10'270 | |
| Mettler Melanie | glp | 1977 | Bern | 10'214 | |
| Pozner Morena | SP Frankophone | 1967 | Moutier | 10'212 | |
| Lanzrein Lukas | SVP (JSVP) | 1989 | Gwatt | 10'196 | |
| Gsteiger Patrick | EVP | 1967 | Eschert | 10'184 | |
| Kipfer Hans | EVP | 1966 | Thun | 10'010 | |
| Thür Barbara | glp | 1963 | Liebefeld | 9'940 | |
| Gafner Andreas | EDU - BK | 1971 | Oberwil i. S. | 9'919 | |
| Müller René | EVP | 1968 | Adelboden | 9'892 | |
| Krenger Nicole | glp | 1984 | Thun | 9'842 | |
| Blatt-Schönholzer Dieter | EVP | 1962 | Münsingen | 9'736 | |
| Hiltbrunner Christina | EVP | 1979 | Rüeggisberg | 9'732 | |
| Beutler-Hohenberger Melanie | EVP | 1977 | Gwatt | 9'642 | |
| Beutler Daniel | EDU - BK | 1962 | Gwatt | 9'545 | |
| Bolliger-Hauser Renate | EVP | 1961 | Ostermundigen | 9'480 | |
| Messerli-Weber Philippe | EVP | 1969 | Nidau | 9'415 | |
| Streit-Stettler Barbara | EVP | 1962 | Bern | 9'408 | |
| Imthurn Daniel | glp | 1962 | Bern | 9'355 | |
| Aebi Reto | EVP | 1957 | Worben | 9'285 | |
| Schwarz Jakob | EDU - BK | 1966 | Adelboden | 9'276 | |
| Ait-Mokhtar Nabil | SP Frankophone | 1953 | Muri b. Bern | 9'228 | |
| Neuhaus Reto | glp | 1971 | Steffisburg | 9'032 | |
| Tanner Ernst | EDU - BK | 1957 | Ranflüh | 8'776 | |
| Grädel Johann Ulrich | EDU - BK | 1953 | Huttwil | 8'730 | |
| Frischknecht Martin | ALP | 1949 | Forst | 8'635 | |
| Friedli Martin | EDU - BK | 1958 | Sumiswald | 8'625 | |
| Trüssel Daniel | glp-U | 1970 | Trimstein | 8'448 | |
| Oester Stefan | EDU - BK | 1961 | Belp | 8'391 | |
| Früh Marc | EDU - BK | 1956 | Lamboing | 8'169 | |
| Simonet Denis | Piraten | 1985 | Ipsach | 8'144 | |
| Baumann Katharina | EDU - BK | 1970 | Münsingen | 7'737 | |
| Bonsack Peter | EDU - BK | 1948 | Kallnach | 7'686 | |
| Feuz Werner | EDU - BK | 1953 | Unterseen | 7'478 | |
| Bieri Markus | EDU - BK | 1976 | Zwieselberg | 7'143 | |
| Gerber Christian | EDU - BK | 1961 | Steffisburg | 7'028 | |
| Zürcher Jean-Marc | EDU - BK | 1964 | Bévilard | 6'751 | |
| Keller Lars | EDU - BK | 1971 | Münchenbuchsee | 6'747 | |
| Mühlemann Daniel | glp-U | 1967 | Bern | 6'675 | |
| Tschabold Heidi | EDU - BK | 1983 | Spiez | 6'643 | |
| Coelho Shanna B. | SVP (JSVP) | 1994 | Tramelan | 6'582 | |
| Fouquet Pascal | Piraten | 1981 | Bern | 6'538 | |
| Singer Michelle | SVP (JSVP) | 1994 | Utzenstorf | 6'475 | |
| Mathys Salome | jglp | 1984 | Bern | 6'408 | |
| Fankhauser Markus | EDU - BK | 1991 | Lützelflüh-Goldbach | 6'335 | |
| Affolter Kurt | EDU - BK | 1956 | Aarberg | 6'237 | |
| Hofer Rebekka | EDU - BK | 1977 | Langnau | 6'138 | |
| Moser David | EDU - BK | 1989 | Bern | 6'078 | |
| Gubser Beat | EDU - BK | 1967 | Bern | 6'078 | |
| Steinmann Sonja | EDU - BK | 1959 | Rüegsauschachen | 6'041 | |
| Schneider Sandra | SVP (JSVP) | 1991 | Biel/Bienne | 6'035 | |
| Schluep Tina | SVP (JSVP) | 1992 | Moutier | 5'978 | |
| Pulver Adrian | SD | 1983 | Bern | 5'972 | |
| Gerber Andreas | SVP (JSVP) | 1994 | Eggiwil | 5'955 | |
| Hädener Konrad | M-CVP | 1959 | Thun | 5'908 | |
| Horst Markus | SVP (JSVP) | 1989 | Rosshäusern | 5'823 | |
| Schnegg Maël | SVP (JSVP) | 1987 | Champoz | 5'795 | |
| Steiger-Stähli Mirjam | SVP (JSVP) | 1984 | Spiez | 5'781 | |
| Fiechter Nils | SVP (JSVP) | 1996 | Frutigen | 5'764 | |
| Pürro Manfred | Piraten | 1980 | Bern | 5'747 | |
| Zimmermann Andreas | Piraten | 1984 | Biel/Bienne | 5'737 | |
| Lehmann Vincent | EDU - BK | 1985 | Gerzensee | 5'582 | |
| Witmer Jonas | Piraten | 1995 | Münchenstein | 5'531 | |
| Duarte José | SP Frankophone | 1946 | Brügg | 5'481 | |
| Vögeli-Reichenbach Ursula | EDU - BK | 1954 | Frauenkappelen | 5'471 | |
| Blaser Alfred | Piraten | 1976 | Lützelflüh | 5'426 | |
| Feller Tobias | Piraten | 1990 | Signau | 5'308 | |
| Habegger Chris | Piraten | 1961 | Ostermundigen | 5'280 | |
| Spahr Adrian | SVP (JSVP) | 1994 | Lengnau BE | 5'256 | |
| Pazos Micaela | SVP (JSVP) | 1995 | Bern | 5'223 | |
| Morgenthaler Rafael F. | SVP (JSVP) | 1992 | Belp | 5'207 | |
| Berger Marc | SVP (JSVP) | 1984 | Thun | 5'122 | |
| Brügger Erich | Piraten | 1954 | Liebefeld | 5'075 | |
| Wertli Béatrice | M-CVP | 1976 | Bern | 5'071 | |
| Kissling Patrick | SVP (JSVP) | 1987 | Nidau | 5'064 | |
| Osterwalder Sven | Piraten | 1984 | Ammerzwil | 4'993 | |
| Riedo Andrea | M-CVP | 1988 | Bern | 4'981 | |
| Perina-Werz Alexandra | M-CVP | 1976 | Belp | 4'952 | |
| Hoz Adrian | SVP (JSVP) | 1994 | Herrenschwanden | 4'863 | |
| Dubach Lars | SVP (JSVP) | 1989 | Rüegsauschachen | 4'836 | |
| Martinelli Alessandra | JBDP | 1994 | Matten b. Interlaken | 4'813 | |
| Buchter Yannick | SVP (JSVP) | 1987 | Bern | 4'739 | |
| Frank Lena | JG/JA! | 1989 | Biel/Bienne | 4'679 | |
| Beyeler Andreas | SD | 1970 | Worben | 4'675 | |
| Schmid Benjamin | SVP (JSVP) | 1993 | Lyss | 4'604 | |
| Kast Daniel | M-CVP | 1965 | Bern | 4'520 | |
| Weyermann Janosch | SVP (JSVP) | 1995 | Utzenstorf | 4'519 | |
| Meierhans Susanna | M-CVP | 1963 | Zollikofen | 4'509 | |
| Tschirren Martin | M-CVP | 1971 | Bern | 4'346 | |
| Pepshi Keshtjella | M-CVP | 1987 | Heimberg | 4'335 | |
| Kneubühl Patrik | glp-U | 1970 | Mühleturnen | 4'332 | |
| Ackermann Elena | JG/JA! | 1993 | Mittelhäusern | 4'329 | |
| Koshy-Trümpy Verena | M-CVP | 1953 | Niederscherli | 4'304 | |
| Roth Myriam | JG/JA! | 1991 | Biel/Bienne | 4'287 | |
| Jordi Irène | jglp | 1989 | Huttwil | 4'263 | |
| Gugger Roman | JG/JA! | 1990 | Thun | 4'255 | |
| Roggwiller Marlis | glp-U | 1960 | Obersteckholz | 4'242 | |
| Moser Men | SVP (JSVP) | 1989 | Bern | 4'223 | |
| Dubler Elisabeth | JG/JA! | 1995 | Uettligen | 4'137 | |
| Wälti Rahel | glp-U | 1985 | Gwatt | 4'120 | |
| Hauser Adrian | JBDP | 1977 | Worb | 4'056 | |
| Kohli Philip | JBDP | 1991 | Bern | 4'017 | |
| Grossenbacher Sylvia | JBDP | 1984 | Herzogenbuchsee | 3'968 | |
| Neukomm Margrit | SD | 1953 | Bern | 3'968 | |
| Combaz Lucien | M-CVP | 1982 | Biel/Bienne | 3'966 | |
| Affolter-Meyer Sara Debora | JBDP | 1987 | Alchenflüh | 3'918 | |
| Kohler-Leu Marianne | M-CVP | 1951 | Oberburg | 3'904 | |
| Daphinoff Michael | M-CVP | 1982 | Bern | 3'900 | |
| Iseli Seraphine | JG/JA! | 1992 | Bern | 3'899 | |
| Brun del Re Damir | Piraten | 1992 | Ostermundigen | 3'882 | |
| Egloff Daniel | PdA + KJ | 1985 | Bern | 3'878 | |
| Weber Till | JG/JA! | 1990 | Thun | 3'831 | |
| Pfister Urs | M-CVP | 1944 | Burgdorf | 3'789 | |
| Meier Laura | jglp | 1991 | Thun | 3'739 | |
| Nägler Leonie | JG/JA! | 1992 | Jegenstorf | 3'730 | |
| Haribe Nadira | JG/JA! | 1995 | Bern | 3'713 | |
| Zorzi Monika | M-CVP | 1968 | Schwarzenburg | 3'712 | |
| Christen Manuela | JBDP | 1991 | Lyss | 3'699 | |
| Patzen Seraina | JG/JA! | 1992 | Bern | 3'698 | |
| Ruchti Friedli Ursula | JBDP | 1981 | Gstaad | 3'682 | |
| Wigger Bernhard | M-CVP | 1962 | Jegenstorf | 3'677 | |
| Kohler Vivienne | M-CVP | 1992 | Bern | 3'644 | |
| Zeilstra Anna Katharina | JG/JA! | 1993 | Spiez | 3'586 | |
| Zucha Walter Ivo Andrej | M-CVP | 1994 | Bätterkinden | 3'468 | |
| Lagger Yvette | M-CVP | 1938 | Köniz | 3'413 | |
| Gasser Melanie | jglp | 1987 | Ostermundigen | 3'410 | |
| Fuhrimann Nicolas | JG/JA! | 1996 | Bern | 3'374 | |
| Oestreicher Andreas | glp-U | 1955 | Münsingen | 3'364 | |
| Shala Ilir | M-CVP | 1995 | Biel/Bienne | 3'360 | |
| Wasem Nadine | JG/JA! | 1984 | Langenthal | 3'337 | |
| Lindgren Maurice | jglp | 1987 | Bern | 3'327 | |
| Gehrig Thomas | glp-U | 1961 | Wiedlisbach | 3'307 | |
| Schweri Lea | JG/JA! | 1992 | Rubigen | 3'287 | |
| Bossard-Jenni Tabea | *jevp | 1988 | Burgdorf | 3'283 | |
| Galizia Alice | JG/JA! | 1993 | Bern | 3'273 | |
| Diener Vera | JUSO | 1997 | Albligen | 3'266 | |
| Feller Dominique Susanne | JG/JA! | 1992 | Spiegel | 3'256 | |
| Koller Levin | JUSO | 1994 | Biel/Bienne | 3'255 | |
| Hug Soraya | JG/JA! | 1996 | Erlach | 3'253 | |
| Kaufmann Florian | M-CVP | 1988 | Gwatt | 3'249 | |
| Scheidegger Yannick | M-CVP | 1993 | Lyss | 3'249 | |
| Vifian Josefine | JUSO | 1993 | Bern | 3'232 | |
| Sägesser Remo | jglp | 1982 | Bern | 3'216 | |
| Durtschi Adrian | JUSO | 1985 | Bern | 3'167 | |
| Binzegger Ramona | jglp | 1986 | Bern | 3'161 | |
| Simona Maurizio | M-CVP | 1951 | Schönbühl | 3'143 | |
| Quadri Peter | M-CVP | 1966 | Bern | 3'100 | |
| Schöni Basil | JG/JA! | 1993 | Bern | 3'058 | |
| Schüpbach Kristina | JUSO | 1991 | Bern | 3'051 | |
| Fankhauser Seline | JG/JA! | 1993 | Laupen | 3'021 | |
| Münger Tamara | JBDP | 1992 | Nidau | 3'020 | |
| Agoues Orrin | M-CVP | 1968 | Bern | 2'996 | |
| Ogi Michael | JG/JA! | 1994 | Kandersteg | 2'983 | |
| Funiciello Leandro | JUSO | 1992 | Bern | 2'981 | |
| Reusser Simon | JG/JA! | 1994 | Hindelbank | 2'975 | |
| Strasser Christian | JG/JA! | 1993 | Bern | 2'973 | |
| Grüneisen Kurt | glp-U | 1964 | Diemtigen | 2'952 | |
| Städeli Patricia | JBDP | 1984 | Spiez | 2'939 | |
| Grimm Simone | jglp | 1987 | Burgdorf | 2'922 | |
| Witzig Lisa | JUSO | 1995 | Bern | 2'910 | |
| Georg Simon | *jevp | 1986 | Biel/Bienne | 2'876 | |
| Feusi Dominic | JBDP | 1995 | Schüpfen | 2'870 | |
| Berger David | JBDP | 1984 | Bremgarten | 2'830 | |
| Bezio Lara Marisa | JUSO | 1995 | Thun | 2'781 | |
| Lüthi Michelle | JUSO | 1993 | Büetigen | 2'776 | |
| Pfyffer Briker Sandra | JBDP | 1980 | Konolfingen | 2'759 | |
| Müller Christoph | glp-U | 1959 | Belp | 2'728 | |
| Heimgartner Gabriela | glp-U | 1965 | Kirchberg | 2'713 | |
| Trafelet Salome Mira | JUSO | 1992 | Brügg BE | 2'705 | |
| Joos Silvan | jglp | 1986 | Neuenegg | 2'696 | |
| McGarty Michael | glp-U | 1976 | Thun | 2'684 | |
| Erhard Marcel | JBDP | 1993 | Lützelflüh | 2'668 | |
| Lanz Rahel | *jevp | 1991 | Langenthal | 2'666 | |
| Wiher Max | glp-U | 1964 | Biel/Bienne | 2'652 | |
| Löffel Nadine | *jevp | 1992 | Wabern | 2'640 | |
| Stalder Lorenz | JG/JA! | 1988 | Bern | 2'637 | |
| Möckli Raphael | JG/JA! | 1990 | Nidau | 2'622 | |
| Schweizer Elias | *jevp | 1993 | Steffisburg | 2'617 | |
| Hötsch Dieter | glp-U | 1964 | Urtenen-Schönbühl | 2'616 | |
| Klauwers Michael | JBDP | 1994 | Horboden | 2'608 | |
| Fischer Norbert | jglp | 1995 | Thun | 2'607 | |
| Donzé Chantal | M-AWG | 1971 | Biel/Bienne | 2'586 | |
