Resultate des Verwaltungskreises Emmental
Liste 2: SVP (JSVP) / UDC (JUDC)
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Gew. | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Singer | Michelle | w | 1994 | Drucktechnologin | Utzenstorf | 1160 | ||
| Gerber | Andreas | m | 1994 | Milchtechnologe EFZ | Eggiwil | 1115 | ||
| Lanzrein | Lukas | m | 1989 | Jurist, Stadtrat | Gwatt | 846 | ||
| Dubach | Lars | m | 1989 | Teamleiter SBB Reisezentrum Thun | Rüegsauschachen | 780 | ||
| Steiger-Stähli | Mirjam | w | 1984 | Sekretärin | Spiez | 601 | ||
| Coelho | Shanna B. | w | 1994 | Rechtsstudentin | Tramelan | 590 | ||
| Weyermann | Janosch | m | 1995 | Fachmaturand IT & Kommunikation | Utzenstorf | 589 | ||
| Horst | Markus | m | 1989 | Unternehmer | Rosshäusern | 578 | ||
| Pazos | Micaela | w | 1995 | Kaufmännische Angestellte | Bern | 554 | ||
| Morgenthaler | Rafael F. | m | 1992 | Student FHNW | Belp | 545 | ||
| Berger | Marc | m | 1984 | Fachangestellter Gesundheit | Thun | 538 | ||
| Schneider | Sandra | w | 1991 | Kauffrau, Stadträtin | Biel/Bienne | 530 | ||
| Spahr | Adrian | m | 1994 | Restaurationsfachmann EFZ | Lengnau BE | 529 | ||
| Hoz | Adrian | m | 1994 | Student ETH | Herrenschwanden | 506 | ||
| Schluep | Tina | w | 1992 | Studentin PH, Stadträtin | Moutier | 497 | ||
| Kissling | Patrick | m | 1987 | Betriebsleiter | Nidau | 487 | ||
| Fiechter | Nils | m | 1996 | Kaufmann | Frutigen | 480 | ||
| Buchter | Yannick | m | 1987 | Webredaktor VBS Luftwaffe | Bern | 471 | ||
| Schmid | Benjamin | m | 1993 | Student Betriebswirtschaft | Lyss | 428 | ||
| Moser | Men | m | 1989 | Verkaufsberater | Bern | 422 | ||
| Schnegg | Maël | m | 1987 | Wirtschafts-Doktorand | Champoz | 412 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 12658 |
| Zusatzstimmen | 4263 |
| Total Parteistimmen | 16921 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Ressourcen und politische Rechte
Politische Rechte
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular