Resultate des Verwaltungskreises Bern-Mittelland
Liste 10: JG/JA! / JV/JA!
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Gew. | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Ackermann | Elena | w | 1993 | Gemeindeparlamentarierin Köniz, Studentin Raumplanung | Mittelhäusern | 2830 | ||
| Dubler | Elisabeth | w | 1995 | Schreinerin | Uettligen | 2584 | ||
| Iseli | Seraphine | w | 1992 | Sozialwissenschaftlerin | Bern | 2561 | ||
| Patzen | Seraina | w | 1992 | Stadträtin, Mitarbeiterin Konzernverantwortungsinitiative | Bern | 2519 | ||
| Frank | Lena | w | 1989 | Stadträtin, Pflegefachfrau HF | Biel/Bienne | 2483 | ||
| Haribe | Nadira | w | 1995 | Studentin Islamwissenschaften, Märitverkäuferin | Bern | 2420 | ||
| Nägler | Leonie | w | 1992 | Sozialwissenschaftlerin, Studentin nachhaltige Entwicklung | Jegenstorf | 2312 | ||
| Gugger | Roman | m | 1990 | Stadtrat, Gewerkschaftssekretär SEV | Thun | 2227 | ||
| Roth | Myriam | w | 1991 | présidente des jeunes vert-e-s de Bienne, infirmière | Biel/Bienne | 2184 | ||
| Galizia | Alice | w | 1993 | Lageristin, Studentin Geschichte | Bern | 2175 | ||
| Weber | Till | m | 1990 | Stadtrat, Student Umweltingenieurwesen | Thun | 2116 | ||
| Fuhrimann | Nicolas | m | 1996 | Musiker | Bern | 2103 | ||
| Schweri | Lea | w | 1992 | Geographin BSc | Rubigen | 2092 | ||
| Zeilstra | Anna Katharina | w | 1993 | Gemeindeparlamentarierin, Sozialpädagogin HF i.A. | Spiez | 2087 | ||
| Feller | Dominique Susanne | w | 1992 | Studentin Humanmedizin | Spiegel | 2082 | ||
| Hug | Soraya | w | 1996 | Serviceangestellte, Kulturschaffende | Erlach | 1995 | ||
| Schöni | Basil | m | 1993 | Student Geschichte und Informatik | Bern | 1973 | ||
| Strasser | Christian | m | 1993 | Student Objektdesign | Bern | 1878 | ||
| Fankhauser | Seline | w | 1993 | Fachfrau Gesundheit | Laupen | 1857 | ||
| Reusser | Simon | m | 1994 | Geographiestudent | Hindelbank | 1750 | ||
| Wasem | Nadine | w | 1984 | Co-Präsidentin Junge Grüne Oberaargau, Fachkraft für berufliche Integration | Langenthal | 1747 | ||
| Ogi | Michael | m | 1994 | Elektroinstallateur i. A. | Kandersteg | 1737 | ||
| Stalder | Lorenz | m | 1988 | Jurastudent | Bern | 1666 | ||
| Staubli | Salim | m | 1995 | Zivildienstleistender | Liebefeld | 1534 | ||
| Möckli | Raphael | m | 1990 | Stadtrat, KV-Angestellter | Nidau | 1423 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 52335 |
| Zusatzstimmen | 2488 |
| Total Parteistimmen | 54823 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Ressourcen und politische Rechte
Politische Rechte
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular