Contact
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.1 | Gsteiger | Patrick | m | 1967 | Secrétaire du Conseil régional / Maire | Perrefitte | |
| 02.02.0 | Gsteiger | Patrick | m | 1967 | Secrétaire du Conseil régional / Maire | Perrefitte | |
| 02.03.8 | Gerber | Tom | m | 1976 | Maître-agriculteur / Conseiller municipal | Reconvilier | |
| 02.04.6 | Gerber | Tom | m | 1976 | Maître-agriculteur / Conseiller municipal | Reconvilier | |
| 02.05.4 | Habegger | Robert | m | 1966 | Chef d'entreprise | Le Fuet | |
| 02.06.2 | Habegger | Robert | m | 1966 | Chef d'entreprise | Le Fuet | |
| 02.07.1 | Salzmann | Daniel | m | 1959 | Théologien et formateur d'adultes | Moutier | |
| 02.08.9 | Salzmann | Daniel | m | 1959 | Théologien et formateur d'adultes | Moutier | |
| 02.09.7 | Lutz | Tony | m | 1940 | Licencié math.-physique et ingénieur ETS | Saules | |
| 02.10.1 | Gyger | Jürg | m | 1976 | Educateur spécialisé et agriculteur | Tramelan | |
| 02.11.9 | Gerber | Tobias | m | 1979 | Ingénieur agronome HES | Mont-Tramelan | |
| 02.12.7 | Spychiger | Igor | m | 1972 | Infirmier en psychiatrie | Prêles |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).
Vous trouverez ici des indications pour les fichiers CSV. Toutes les données correspondent aux informations fournies par les partis. Les apparentements de listes sont disponibles ici.
Cela reflétait la situation avant les élections. Les résultats peuvent être consultés sur cette page.