Contact
1 | Egger-Jenzer Barbara (PS) | 97 444 |
2 | Gasche Urs (UDC) | 94 917 |
3 | Luginbühl Werner (UDC) | 91 568 |
4 | Pulver Bernhard (VLL) | 85 299 |
5 | Rickenbacher Andreas (PS) | 84 745 |
6 | Käser Hans-Jürg (PRD) | 80 793 |
7 | Perrenoud Philippe (PS) | 79 251 |
8 | Desarzens Eva (PRD) | 77 803 |
9 | Jametti Greiner Monique (UDC) | 75 824 |
10 | Vaucher Annelise (UDC) | 75 244 |
11 | Streiff-Feller Marianne (PEV) | 25 314 |
12 | Dätwyler Heinz (PEV) | 24 903 |
13 | Hädener Konrad (PDC) | 18 142 |
14 | Früh Marc (UDF) | 11 253 |
15 | Schöni Roland (DS) | 6 684 |
16 | Zuber Maxime (PSA) | 5 980 |
17 | Ochsner Christof (GAGU) | 202 |
18 | Zurbrügg Matthias (GAGU) | 164 |
19 | Ochsner Kilian (GAGU) | 154 |
La majorité absolue s’élève à 66 935 voix et se calcule comme suit :
Electeurs et électrices | 693 170 |
Bulletins électoraux rentrés | 205 909 |
Dont n'entrant pas en considération | |
Blancs | 1 608 |
Nuls | 990 |
Bulletins valables | 203 311 |
Suffrages nominatifs valables | 935 684 |
Majorité absolue | 66 835 |
Andreas Rickenbacher, Bernhard Pulver, Werner Luginbühl, Barbara Egger-Jenzer, Philippe Perrenoud, Urs Gasche, Hans-Jürg Käser (Photo: Hansueli Trachsel)
Candidatures à l'élection du Conseil-exécutif (9 Ko) | |
Arrêté du Conseil-exécutif concernant le déroulement de l’élection du Conseil-exécutif du 9 avril 2006 (13 Ko) |
Logiciels nécessaires au téléchargement (p.ex. Adobe Reader)