Kontakt
Um die deatillierten Resultate der Parteien diese Amtsbezirks zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | SVP Oberland Ost | 2073 | 2.3% |
2 | SVP Oberland Mitte | 28387 | 31.9% |
3 | SVP Oberland West | 2807 | 3.1% |
4 | FDP Oberland Ost | 1984 | 2.2% |
5 | FDP Oberland West | 5387 | 6.0% |
6 | FDP Jungfreisinn | 1122 | 1.2% |
7 | SD / FPS | 2746 | 3.0% |
8 | EVP | 4857 | 5.4% |
9 | jEVP | 693 | 0.7% |
10 | EDU | 6072 | 6.8% |
11 | jEDU | 1073 | 1.2% |
12 | Grünschnäbel | 1893 | 2.1% |
13 | SP Oberland Ost | 2715 | 3.0% |
14 | SP Oberland West | 18929 | 21.3% |
15 | Grüne Oberland Ost | 2528 | 2.8% |
16 | Grüne Oberland West | 5576 | 6.2% |
Total | 88842 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 32.28% |
Sie können auch das Resultat einer einzelnen Gemeinde dieses Amtsbezirkes betrachten:
Diemtigen, Därstetten, Erlenbach, Niederstocken, Oberstocken, Oberwil, Reutigen, Spiez, Wimmis