Kontakt
| 1 | Egger-Jenzer Barbara (SP) | 97 444 |
| 2 | Gasche Urs (SVP) | 94 917 |
| 3 | Luginbühl Werner (SVP) | 91 568 |
| 4 | Pulver Bernhard (GFL) | 85 299 |
| 5 | Rickenbacher Andreas (SP) | 84 745 |
| 6 | Käser Hans-Jürg (FDP) | 80 793 |
| 7 | Perrenoud Philippe (SP) | 79 251 |
| 8 | Desarzens Eva (FDP) | 77 803 |
| 9 | Jametti Greiner Monique (SVP) | 75 824 |
| 10 | Vaucher Annelise (SVP) | 75 244 |
| 11 | Streiff-Feller Marianne (EVP) | 25 314 |
| 12 | Dätwyler Heinz (EVP) | 24 903 |
| 13 | Hädener Konrad (CVP) | 18 142 |
| 14 | Früh Marc (EDU) | 11 253 |
| 15 | Schöni Roland (SD) | 6 684 |
| 16 | Zuber Maxime (PSA) | 5 980 |
| 17 | Ochsner Christof (GAGU) | 202 |
| 18 | Zurbrügg Matthias (GAGU) | 164 |
| 19 | Ochsner Kilian (GAGU) | 154 |
Das absolute Mehr liegt bei 66 835 Stimmen und berechnet sich wie folgt:
| Zahl der Stimmberechtigten | 693 710 |
| Gesamtzahl der eingelangten Wahlzettel | 205 909 |
| Davon ausser Betracht fallend | |
| Leer | 1 608 |
| Ungültig | 990 |
| In Betracht fallende Wahlzettel | 203 311 |
| Zahl der gültigen Kandidatenstimmen | 935 684 |
| Absolutes Mehr | 66 835 |

Der neue Regierungsrat: Andreas Rickenbacher, Bernhard Pulver, Werner Luginbühl, Barbara Egger-Jenzer, Philippe Perrenoud, Urs Gasche, Hans-Jürg Käser (Foto: Hansueli Trachsel)
| Kandidierende für die Regierungsratswahl (9 KB) | |
| Regierungsratsbeschluss über die Durchführung der Regierungsratswahlen vom 9. April 2006 (13 KB) |
Software zum Betrachten der Downloads (z.B. Adobe Reader)