Kontakt
Um die deatillierten Resultate der Parteien diese Amtsbezirks zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SD / DS | 3294 | 1.6% |
| 2 | SVP / UDC | 16303 | 8.1% |
| 3 | FDP | 23857 | 11.8% |
| 4 | PRD | 15773 | 7.8% |
| 5 | FPS / PSL | 11664 | 5.7% |
| 6 | EDU | 4611 | 2.2% |
| 7 | GRB / VEB | 36226 | 17.9% |
| 8 | GRS / VES | 6567 | 3.2% |
| 9 | PSR | 24080 | 11.9% |
| 10 | SP | 44147 | 21.9% |
| 11 | EVP / PEV | 3684 | 1.8% |
| 12 | EVP PLUS / PEV PLUS | 4494 | 2.2% |
| 13 | CVP / PDC | 3599 | 1.7% |
| 14 | LdD | 2960 | 1.4% |
| Total | 201259 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 24.55% |
Sie können auch das Resultat einer einzelnen Gemeinde dieses Amtsbezirkes betrachten: