Kontakt
Um die deatillierten Resultate der Parteien diese Amtsbezirks zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | SVP Oberland Ost | 700 | 1.9% |
2 | SVP Oberland Mitte | 1510 | 4.2% |
3 | SVP Oberland West | 14829 | 41.2% |
4 | FDP Oberland Ost | 293 | 0.8% |
5 | FDP Oberland West | 6570 | 18.2% |
6 | FDP Jungfreisinn | 223 | 0.6% |
7 | SD / FPS | 761 | 2.1% |
8 | EVP | 340 | 0.9% |
9 | jEVP | 92 | 0.2% |
10 | EDU | 4982 | 13.8% |
11 | jEDU | 503 | 1.4% |
12 | Grünschnäbel | 186 | 0.5% |
13 | SP Oberland Ost | 590 | 1.6% |
14 | SP Oberland West | 2929 | 8.1% |
15 | Grüne Oberland Ost | 528 | 1.4% |
16 | Grüne Oberland West | 885 | 2.4% |
Total | 35921 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 36.13% |
Sie können auch das Resultat einer einzelnen Gemeinde dieses Amtsbezirkes betrachten:
Boltigen, Lenk, St. Stephan, Zweisimmen