Kontakt
Um die deatillierten Resultate der Parteien diese Amtsbezirks zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | SVP | 73556 | 25.3% |
2 | SP Thun-Stadt | 36735 | 12.6% |
3 | SP Thun-Land | 29377 | 10.1% |
4 | FDP Thun-Stadt | 27458 | 9.4% |
5 | FDP Thun-Land | 17733 | 6.1% |
6 | EVP-Z | 15104 | 5.2% |
7 | EVP-V | 4573 | 1.5% |
8 | EVP-E | 4544 | 1.5% |
9 | GFL | 36564 | 12.6% |
10 | SD | 11089 | 3.8% |
11 | CVP Thun | 7674 | 2.6% |
12 | jEDU | 3038 | 1.0% |
13 | EDU | 19744 | 6.8% |
14 | JSVP | 2520 | 0.8% |
Total | 289709 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 28.57% |
Sie können auch das Resultat einer einzelnen Gemeinde dieses Amtsbezirkes betrachten:
Amsoldingen, Blumenstein, Buchholterberg, Eriz, Fahrni, Forst und Längenbühl, Heiligenschwendi, Heimberg, Hilterfingen, Homberg, Horrenbach-Buchen, Höfen, Oberhofen, Oberlangenegg, Pohlern, Schwendibach, Sigriswil, Steffisburg, Teuffenthal, Thierachern, Thun, Uebeschi, Uetendorf, Unterlangenegg, Wachseldorn, Zwieselberg