Kontakt
Um die deatillierten Resultate der Parteien diese Amtsbezirks zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | SVP Oberland Ost | 38011 | 28.2% |
2 | SVP Oberland Mitte | 1874 | 1.3% |
3 | SVP Oberland West | 1358 | 1.0% |
4 | FDP Oberland Ost | 21606 | 16.0% |
5 | FDP Oberland West | 964 | 0.7% |
6 | FDP Jungfreisinn | 882 | 0.6% |
7 | SD / FPS | 6369 | 4.7% |
8 | EVP | 5498 | 4.0% |
9 | jEVP | 871 | 0.6% |
10 | EDU | 8867 | 6.5% |
11 | jEDU | 852 | 0.6% |
12 | Grünschnäbel | 1444 | 1.0% |
13 | SP Oberland Ost | 30159 | 22.4% |
14 | SP Oberland West | 2470 | 1.8% |
15 | Grüne Oberland Ost | 12267 | 9.1% |
16 | Grüne Oberland West | 1091 | 0.8% |
Total | 134583 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 29.79% |
Sie können auch das Resultat einer einzelnen Gemeinde dieses Amtsbezirkes betrachten:
Beatenberg, Brienz, Brienzwiler, Bönigen, Därligen, Grindelwald, Gsteigwiler, Gündlischwand, Habkern, Hofstetten bei Brienz, Interlaken, Iseltwald, Lauterbrunnen, Leissigen, Lütschental, Matten bei Interlaken, Niederried, Oberried, Ringgenberg, Saxeten, Schwanden, Unterseen, Wilderswil