Kontakt
Um die deatillierten Resultate der Parteien diese Amtsbezirks zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SD / DS | 5589 | 2.6% |
| 2 | SVP / UDC | 45577 | 21.9% |
| 3 | FDP | 43084 | 20.7% |
| 4 | PRD | 5814 | 2.7% |
| 5 | FPS / PSL | 6111 | 2.9% |
| 6 | EDU | 5228 | 2.5% |
| 7 | GRB / VEB | 10333 | 4.9% |
| 8 | GRS / VES | 11842 | 5.6% |
| 9 | PSR | 3256 | 1.5% |
| 10 | SP | 57315 | 27.5% |
| 11 | EVP / PEV | 4774 | 2.2% |
| 12 | EVP PLUS / PEV PLUS | 5497 | 2.6% |
| 13 | CVP / PDC | 2573 | 1.2% |
| 14 | LdD | 910 | 0.4% |
| Total | 207903 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 27.48% |
Sie können auch das Resultat einer einzelnen Gemeinde dieses Amtsbezirkes betrachten:
Aegerten, Bellmund, Brügg, Bühl, Epsach, Hagneck, Hermrigen, Ipsach, Jens, Ligerz, Merzligen, Mörigen, Nidau, Orpund, Port, Safnern, Scheuren, Schwadernau, Studen, Sutz-Lattrigen, Twann, Täuffelen-Gerolfingen, Tüscherz-Alfermée, Walperswil, Worben