Contact
Pour afficher les résultats détaillés d'un cercle électoral ou d'une commune, cliquer sur le nom en question.
| Cercle électoral | Communes |
|---|---|
| Courtelary | Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, La Ferrière, La Heutte, Mont-Tramelan, Orvin, Plagne, Péry, Renan, Romont, Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, St-Imier, Tramelan, Vauffelin, Villeret |
| La Neuveville | Diesse, La Neuveville, Lamboing, Nods, Prêles |
| Moutier | Belpraphon, Bévilard, Champoz, Châtelat, Corcelles, Court, Elay (Seehof), Eschert, Grandval, La Scheulte, Loveresse, Malleray, Monible, Moutier, Perrefitte, Pontenet, Rebévelier, Reconvilier, Roches, Saicourt, Saules, Sornetan, Sorvilier, Souboz, Tavannes, crémines |
| Parti | 2006 | % |
|---|---|---|
| UDC/SVP | 2110 | 18.72 |
| PS/SP | 2472 | 21.94 |
| PRJB/FDP | 2032 | 18.03 |
| PEV/EVP | 636 | 5.64 |
| UDF/EDU | 449 | 3.98 |
| AJU | 965 | 8.56 |
| PDC/PLJ | 637 | 5.65 |
| PSA | 1694 | 15.03 |
| Divers | 274 | 2.43 |
| Total | 11269 | 100.0 |
Cette liste est disponible également en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
| Cercles électoraux | SVP | SP | FDP | EVP | EDU | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courtelary | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||
| La Neuveville | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Moutier | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | |||
| Total | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 24 |