Contact
Cette liste est disponible également en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
| Cercles électoraux | UDC | PS | PRD | VLL/AVS | PEV | UDF | DS | PDC | PSL | Divers | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberland | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||
| Thun | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||
| Mittelland | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 28 | |||||
| Bern | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 20 | ||||||
| Emmental | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||
| Oberaargau | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 25 | ||||||
| Biel - Seeland | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 26 | ||||||
| Jura Bernois | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||
| Total | 47 | 42 | 26 | 19 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 160 |
Cette liste est disponible également en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
| Cercles électoraux | SVP | SP | FDP | EVP | EDU | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courtelary | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||
| La Neuveville | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Moutier | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | |||
| Total | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 24 |