Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.3 | Aellen | Jean-Pierre | m | 1945 | Instituteur, député, maire | Tavannes | |
| 07.02.1 | Antille | Gérard | m | 1952 | Responsable logistique, mécanicien, conseiller municipal | Tavannes | |
| 07.03.0 | Bugnon | Michel | m | 1959 | Facteur, conseiller de ville | Moutier | |
| 07.04.8 | Cabrio | Véronique | w | 1964 | Employée de commerce, conseillère municipale | Moutier | |
| 07.05.6 | Gigandet | Elisabeth | w | 1959 | Directrice ESPAS | Moutier | |
| 07.06.4 | Mercerat | Pierre | m | 1952 | Ingénieur HES, consultant, maire | Court | |
| 07.07.2 | Moeschler | Jean-René | m | 1951 | Artiste peintre, conseiller municipal | Malleray | |
| 07.08.1 | Richon | Francine | w | 1950 | Enseignante secondaire, conseillère de ville | Moutier | |
| 07.09.9 | Rothenbühler | André | m | 1960 | Lic. ès lettres, secrétaire régional, maire | Pontenet | |
| 07.10.2 | Tolotti | Enrico | m | 1960 | Assistant social, directeur Centre Contact | Moutier | |
| 07.11.1 | Zuber | Maxime | m | 1963 | Dr ès sciences, professeur, député, maire | Moutier |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).
Eine Anleitung für den Umgang mit den CSV-Downloads finden Sie hier. Die Listenverbindungen sind hier abrufbar.
Bitte beachten Sie, dass Sie hier nur die Kandidaturen finden. Die Wahlresultate finden Sie hier.