Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.5 | Berger | Pierre | m | 1962 | Maître agriculteur | Mont-Crosin | |
| 01.02.3 | Bühler | Manfred | m | 1979 | Etudiant en droit, Conseiller municipal | Cortébert | |
| 01.03.1 | Fankhauser | Fritz | m | 1958 | Agriculteur - parquetteur | Orvin | |
| 01.04.0 | Jeanfavre | Paul-André | m | 1952 | Employé Swisscom, Maire | Sonceboz | |
| 01.05.8 | Mathys | Ernest | m | 1944 | Agriculteur | Renan | |
| 01.06.6 | Noirjean | Jeanine | w | 1945 | Femme au foyer | Tramelan | |
| 01.07.4 | Rentsch | Franz | m | 1958 | Fromager | Cortébert | |
| 01.08.2 | Schnegg | Fred-Henri | m | 1965 | Enseignant HEP BEJUNE, Député | Sonceboz | |
| 01.09.1 | Tramaux | Werner | m | 1941 | Conseiller de vente | Villeret | |
| 01.10.4 | Vaucher | Annelise | w | 1952 | Assistante de direction diplômée, officière d'état civil / Maire | Cormoret |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).
Eine Anleitung für den Umgang mit den CSV-Downloads finden Sie hier. Die Listenverbindungen sind hier abrufbar.
Bitte beachten Sie, dass Sie hier nur die Kandidaturen finden. Die Wahlresultate finden Sie hier.