Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.1 | Gsteiger | Patrick | m | 1967 | Secrétaire du Conseil régional / Maire | Perrefitte | |
| 02.02.0 | Gsteiger | Patrick | m | 1967 | Secrétaire du Conseil régional / Maire | Perrefitte | |
| 02.03.8 | Gerber | Tom | m | 1976 | Maître-agriculteur/Conseiller communal | Reconvilier | |
| 02.04.6 | Gerber | Tom | m | 1976 | Maître-agriculteur/Conseiller communal | Reconvilier | |
| 02.05.4 | Habegger | Robert | m | 1966 | Chef d'entreprise | Le Fuet | |
| 02.06.2 | Habegger | Robert | m | 1966 | Chef d'entreprise | Le Fuet | |
| 02.07.1 | Salzmann | Daniel | m | 1959 | Théologien et formateur d'adultes | Moutier | |
| 02.08.9 | Salzmann | Daniel | m | 1959 | Théologien et formateur d'adultes | Moutier | |
| 02.09.7 | Lutz | Tony | m | 1940 | Licencié math.-physique et ingénieur ETS | Saules | |
| 02.10.1 | Lutz | Tony | m | 1940 | Licencié math.-physique et ingénieur ETS | Saules |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).
Eine Anleitung für den Umgang mit den CSV-Downloads finden Sie hier. Die Listenverbindungen sind hier abrufbar.
Bitte beachten Sie, dass Sie hier nur die Kandidaturen finden. Die Wahlresultate finden Sie hier.