Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.1 | Bolli Jost | Brigitte | w | 1958 | Fürsprecherin | Bern | bisher |
| 05.02.9 | Beltrami | Rhea | w | 1972 | dipl.Ing.Agr.ETH | Bern | |
| 05.03.7 | Burger Bono | Sibylle | w | 1964 | Fürsprecherin | Bern | |
| 05.04.5 | Dana | Dolores | w | 1968 | Fürsprecherin | Bern | |
| 05.05.3 | Gafner Wasem | Jacqueline | w | 1953 | Fürsprecherin | Bern | |
| 05.06.1 | Haas-Grunder | Christina | w | 1981 | Assistentin | Bern | |
| 05.07.0 | Kutay | Jale | w | 1976 | Projektleiterin Informatik | Bern | |
| 05.08.8 | Schaad Hügli | Christine | w | 1959 | Lic.iur. | Bern | |
| 05.09.6 | Thalhammer | Alexandra | w | 1979 | jungfreisinn, angehende Historikerin | Bern | |
| 05.10.0 | Wyss | Sandra | w | 1971 | Immobilientreuhänderin, Betriebswirtschafterin HF | Bern | |
| 05.11.8 | Bolli Jost | Brigitte | w | 1958 | Fürsprecherin | Bern | bisher |
| 05.12.6 | Beltrami | Rhea | w | 1972 | dipl.Ing.Agr.ETH | Bern | |
| 05.13.4 | Burger Bono | Sibylle | w | 1964 | Fürsprecherin | Bern | |
| 05.14.2 | Dana | Dolores | w | 1968 | Fürsprecherin | Bern | |
| 05.15.1 | Gafner Wasem | Jacqueline | w | 1953 | Fürsprecherin | Bern | |
| 05.16.9 | Haas-Grunder | Christina | w | 1981 | Assistentin | Bern | |
| 05.17.7 | Kutay | Jale | w | 1976 | Projektleiterin Informatik | Bern | |
| 05.18.5 | Schaad Hügli | Christine | w | 1959 | Lic.iur. | Bern | |
| 05.19.3 | Thalhammer | Alexandra | w | 1979 | jungfreisinn, angehende Historikerin | Bern | |
| 05.20.7 | Wyss | Sandra | w | 1971 | Immobilientreuhänderin, Betriebswirtschafterin HF | Bern |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).
Eine Anleitung für den Umgang mit den CSV-Downloads finden Sie hier. Alle Bezeichnungen entsprechen den Angaben der Parteien. Die Listenverbindungen sind hier abrufbar.
Bitte beachten Sie, dass Sie hier nur die Kandidaturen finden. Die Wahlresultate finden Sie hier.