Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.4 | Käser | Hans-Jürg | m | 1949 | Stadtpräsident Langenthal | Langenthal | bisher |
| 10.02.2 | Kaufmann | Maya | w | 1954 | Verkäuferin, Hausfrau | Bützberg | |
| 10.03.1 | Lüthi | Beatrice | w | 1964 | Fürsprecherin | Langenthal | |
| 10.04.9 | Moser-van Kasteren | Petra | w | 1953 | Krankenschwester, Familienfrau | Langenthal | |
| 10.05.7 | Roggwiller | Marlis | w | 1960 | Projekt Managerin | Reisiswil | |
| 10.06.5 | Zumstein | Katrin | w | 1964 | Fürsprecherin | Langenthal | |
| 10.07.3 | Akeret | Andreas | m | 1957 | Architekt FH | Herzogenbuchsee | |
| 10.08.1 | Baumberger | Hans | m | 1944 | lic. oec HSG, Direktor | Langenthal | |
| 10.09.0 | Bader | Roger | m | 1965 | Informatiker | Utzenstorf | |
| 10.10.3 | Bieri | Beat | m | 1966 | Eidg. dipl. Versicherungsfachexperte, NDS FH in Unternehmungsführung | Kräiligen | |
| 10.11.1 | Bläuenstein | Kurt | m | 1952 | Eidg. dipl. Bankfachmann | Aarwangen | |
| 10.12.0 | Bobst | Richard | m | 1947 | Personalleiter, Stadtrat | Langenthal | |
| 10.13.8 | Cassani | Lorenzo | m | 1960 | Unternehmer | Langenthal | |
| 10.14.6 | Clavadetscher | Diego | m | 1965 | Steueranwalt | Langenthal | |
| 10.15.4 | Costa | Stefan | m | 1967 | Historiker, Politikwissenschafter, Stadtratspräsident | Langenthal | |
| 10.16.2 | Dietrich | Fred | m | 1948 | Dipl. Heimleiter | Langenthal | |
| 10.17.1 | Gygax | Andreas | m | 1963 | Eidg. dipl. Meisterlandwirt, eidg. dipl. Heimleiter | Roggwil | |
| 10.18.9 | Landolt | Christoph | m | 1962 | Fürsprecher, Exec. MBA HSG | Langenthal | |
| 10.19.7 | Marti | Stephan | m | 1955 | Betr. oec. FH, MHRM, NDS Umweltmanagement | Langenthal | |
| 10.20.1 | Masanti | Remo | m | 1955 | Leitender Angestellter | Langenthal | |
| 10.21.9 | Meyer | Bruno | m | 1943 | Kaufmann | Wangen a. Aare | |
| 10.22.7 | Oehler | Andreas | m | 1965 | Eidg. dipl. Logistikleiter, European senior Logistician | Madiswil | |
| 10.23.5 | Ritter | Michael | m | 1972 | Gymnasiallehrer, Historiker | Burgdorf | |
| 10.24.3 | Scherrer | Pius | m | 1957 | Fürsprecher | Burgdorf | |
| 10.25.1 | Quaile | Markus | m | 1953 | Ing. HTL, Geschäftsführer, Gemeindepräsident | Bützberg |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).
Eine Anleitung für den Umgang mit den CSV-Downloads finden Sie hier. Alle Bezeichnungen entsprechen den Angaben der Parteien. Die Listenverbindungen sind hier abrufbar.
Bitte beachten Sie, dass Sie hier nur die Kandidaturen finden. Die Wahlresultate finden Sie hier.