Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.7 | Vaquin | Christian | m | 1962 | Enseignant, journaliste, député, vice-maire | Moutier | bisher |
| 06.02.5 | Vaquin | Christian | m | 1962 | Enseignant, journaliste, député, vice-maire | Moutier | bisher |
| 06.03.3 | Aebi | Serge | m | 1950 | Ingénieur ETS, conseiller de ville | Moutier | |
| 06.04.1 | Beurret | Maxime | m | 1932 | Enseignant retraité, conseiller municipal | Moutier | |
| 06.05.0 | Choffat | Thierry | m | 1974 | Ingénieur civil ETS, conseiller communal | Eschert | |
| 06.06.8 | Cornu | Pascal | m | 1956 | Comptable | Tavannes | |
| 06.07.6 | Cortat | Francis | m | 1946 | Technico-commercial | La Heutte | |
| 06.08.4 | Coste | Laurent | m | 1956 | Ingénieur EPFL | Moutier | |
| 06.09.2 | Membrez | Francis | m | 1939 | Enseignant retraité, maire | Diesse | |
| 06.10.6 | Mühlethaler | Laurent | m | 1953 | Directeur d'école, conseiller municipal | Moutier | |
| 06.11.4 | Piquerez | Roland | m | 1955 | Peintre-fumiste, conseiller de ville | Moutier | |
| 06.12.2 | Roth | Marie-José | w | 1941 | Commerçante, conseillère de ville | Moutier |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).
Eine Anleitung für den Umgang mit den CSV-Downloads finden Sie hier. Alle Bezeichnungen entsprechen den Angaben der Parteien. Die Listenverbindungen sind hier abrufbar.
Bitte beachten Sie, dass Sie hier nur die Kandidaturen finden. Die Wahlresultate finden Sie hier.