Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.1 | Schori | Peter | m | 1940 | Landwirt | Spiegel | bisher |
| 11.02.9 | Schori | Peter | m | 1940 | Landwirt | Spiegel | bisher |
| 11.03.7 | Bleitzhofer | Oliver | m | 1966 | Sozialpädagoge, Suchttherapeut | Worblaufen | |
| 11.04.5 | Bleitzhofer | Oliver | m | 1966 | Sozialpädagoge, Suchttherapeut | Worblaufen | |
| 11.05.3 | Matter | Brigitta | w | 1957 | dipl. Krankenschwester, Bäuerin, Mitgl. Parlament Köniz | Moos b. Köniz | |
| 11.06.1 | Matter | Brigitta | w | 1957 | dipl. Krankenschwester, Bäuerin, Mitgl. Parlament Köniz | Moos b. Köniz | |
| 11.07.0 | Jäggi | Jakob | m | 1953 | Heimleiter Alterspflegeheim | Guggisberg | |
| 11.08.8 | Jäggi | Jakob | m | 1953 | Heimleiter Alterspflegeheim | Guggisberg | |
| 11.09.6 | Melly | Fabienne | w | 1982 | Hauswirtschaftsleitungs-Assistentin | Ostermundigen | |
| 11.10.0 | Melly | Fabienne | w | 1982 | Hauswirtschaftsleitungs-Assistentin | Ostermundigen | |
| 11.11.8 | Wyss | Adrian | m | 1979 | Selbständiger Schreiner/Zimmermann | Burgdorf | |
| 11.12.6 | Wyss | Adrian | m | 1979 | Selbständiger Schreiner/Zimmermann | Burgdorf | |
| 11.13.4 | Vögeli | Claudia | w | 1969 | Podologin | Köniz | |
| 11.14.2 | Vögeli | Claudia | w | 1969 | Podologin | Köniz | |
| 11.15.1 | Bähler | Jakob | m | 1975 | Armee-Ausbilder | Gambach | |
| 11.16.9 | Bähler | Jakob | m | 1975 | Armee-Ausbilder | Gambach | |
| 11.17.7 | Wölfli | Anna | w | 1959 | Familienfrau | Köniz | |
| 11.18.5 | Wölfli | Anna | w | 1959 | Familienfrau | Köniz | |
| 11.19.3 | Schori | Peter jun. | m | 1964 | Chauffeur, parteilos | Grosshöchstetten | |
| 11.20.7 | Caputo-von Gunten | Marlis | w | 1955 | Buchhalterin | Ostermundigen | |
| 11.21.5 | Wissmann | Marcel | m | 1960 | eidg.dipl. Küchenchef, parteilos | Wabern | |
| 11.22.3 | Hübscher | Stefan | m | 1962 | Logistikfachmann FA, Mitgl.GGR | Ostermundigen | |
| 11.23.1 | Privet | René | m | 1946 | Eidg. Angestellter | Bolligen | |
| 11.24.0 | Grimm | Peter | m | 1951 | Typograph, Werbefachmann | Schliern | |
| 11.25.8 | Kirchhofer | Daniel | m | 1980 | Betriebsangestellter | Ostermundigen | |
| 11.26.6 | Jost | Stephanie | w | 1985 | Kaufm. Angestellte | Kaufdorf | |
| 11.27.4 | Uhlmann | Peter | m | 1950 | Post-Angestellter | Etzelkofen | |
| 11.28.2 | Flückiger | Martin | m | 1979 | Baumaschinenführer | Ersigen |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).
Eine Anleitung für den Umgang mit den CSV-Downloads finden Sie hier. Alle Bezeichnungen entsprechen den Angaben der Parteien. Die Listenverbindungen sind hier abrufbar.
Bitte beachten Sie, dass Sie hier nur die Kandidaturen finden. Die Wahlresultate finden Sie hier.