Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.0 | Streiff-Feller | Marianne | w | 1957 | Lehrerin, Familienfrau, Gemeinderätin Köniz | Oberwangen | bisher |
| 08.02.8 | Baumgartner | Gerhard | m | 1948 | Leiter Kompetenzzentrum | Ostermundigen | bisher |
| 08.03.6 | Andermatt-Beusch | Erica | w | 1964 | Familienfrau, Kunsttherapeutin | Oberwangen | |
| 08.04.4 | Andreetti-Hari | Elisabeth | w | 1966 | Reiseberaterin | Gümmenen | |
| 08.05.2 | Bolla-Hautle | Isabelle | w | 1959 | Familienfrau, Kleinkindererzieherin | Seftigen | |
| 08.06.1 | Bolliger-Lutz | Bernhard | m | 1963 | Krankenpfleger, Pflegedienstleiter | Boll | |
| 08.07.9 | Bolliger-Hauser | Renate | w | 1961 | Familienfrau, Krankenschwester, Mitgl.GGR | Ostermundigen | |
| 08.08.7 | Brüngger | Sam | m | 1978 | Zimmermann, Mitgl.GGR | Muri | |
| 08.09.5 | Gerber | Philippe | m | 1962 | Sozialpädagog HFS, Mitgl.GGR | Ostermundigen | |
| 08.10.9 | Gonseth-Bäni | Hans | m | 1962 | eidg.dipl. Zivilschutzinstruktor | Riggisberg | |
| 08.11.7 | Grimm-Arnold | Susanne | w | 1969 | Familienfrau, Lehrerin | Belp | |
| 08.12.5 | Gysel | Hermann | m | 1953 | Physiker, Mitgl. Parlament Köniz | Schliern | |
| 08.13.3 | Heimberg | Christian | m | 1954 | Pfarrer | Schwarzenburg | |
| 08.14.1 | Humm | Martin | m | 1968 | Public Manager NDS FH | Muri | |
| 08.15.0 | Junker | Adrian | m | 1959 | Fürsprecher | Uttigen | |
| 08.16.8 | Mayer | Thomas | m | 1970 | Marketingplaner | Belp | |
| 08.17.6 | Müller | Matthias | m | 1969 | Abteilungsleiter | Köniz | |
| 08.18.4 | Norton-Burger | Ursula | w | 1947 | Betriebsleiterin Spitex, Gemeinderätin | Ostermundigen | |
| 08.19.2 | Purtscheller-Lips | Renata | w | 1964 | Familienfrau, Krankenschwester | Toffen | |
| 08.20.6 | Rebetez | Daniel | m | 1956 | Fachbereichsleiter | Schwarzenburg | |
| 08.21.4 | Roser-Brunner | Elisabeth | w | 1950 | Familienfrau, Lehrerin | Belp | |
| 08.22.2 | Schröter | Bruno | m | 1957 | Verkaufsberater, Mitgl.GGR | Ostermundigen | |
| 08.23.1 | Spirgi | Beat | m | 1962 | Dozent PH Bern | Belp | |
| 08.24.9 | Stucki | Roland | m | 1955 | Fachstellenleiter, Präsident GGR | Zollikofen | |
| 08.25.7 | Wagner-Schaub | Rahel | w | 1957 | Familienfrau, Verwaltungsangestellte, Mitgl.GGR | Ostermundigen | |
| 08.26.5 | Wenger-Kupferschmied | Ursula | w | 1944 | Übersetzerin, Mitgl.GGR Muri | Gümligen | |
| 08.27.3 | Zeller | Matthias | m | 1967 | Geschäftsführer | Toffen | |
| 08.28.1 | Zwahlen | Rolf | m | 1960 | Entwicklungsingenieur, Mitgl. Parlament Köniz | Mittelhäusern |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).
Eine Anleitung für den Umgang mit den CSV-Downloads finden Sie hier. Alle Bezeichnungen entsprechen den Angaben der Parteien. Die Listenverbindungen sind hier abrufbar.
Bitte beachten Sie, dass Sie hier nur die Kandidaturen finden. Die Wahlresultate finden Sie hier.