Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.4 | Bernhard | Markus | m | 1977 | Schreiner | Rüegsauschachen | |
| 10.02.2 | Büchi | Richard | m | 1984 | Polymechaniker | Zollbrück | |
| 10.03.1 | Gerber | Patrick | m | 1981 | Kaufmännischer Angestellter | Ittigen | |
| 10.04.9 | Haller | Mirjam | w | 1985 | Gymnastikpädagogin BGB | Rüegsauschachen | |
| 10.05.7 | Hirschi | David | m | 1983 | Kaufmännischer Angestellter | Rüegsauschachen | |
| 10.06.5 | Kobel | Adrian | m | 1980 | Student | Affoltern | |
| 10.07.3 | Reinhard | Andreas | m | 1971 | Zimmermann | Worb | |
| 10.08.1 | Reinhard | Bruno | m | 1984 | Hochbauzeichner, Bauleiter | Sumiswald | |
| 10.09.0 | Rytz | Rebekka | w | 1987 | in Ausbildung als Kauffrau | Münsingen | |
| 10.10.3 | Schär | Jonas | m | 1982 | Automatiker, Geschäftsinhaber | Huttwil | |
| 10.11.1 | Stalder | Irene | w | 1985 | Drogistin in Ausbildung | Hasle-Rüegsau | |
| 10.12.0 | Stalder | Matthias | m | 1980 | Kaufmann, Jugendpastor, Theologiestudent IGW | Huttwil | |
| 10.13.8 | Tönz | Patrick | m | 1976 | Chemielaborant | Rüegsauschachen | |
| 10.14.6 | Tschirren | Daniel | m | 1984 | Geflügelzüchter | Kiesen | |
| 10.15.4 | Waber | Andreas | m | 1981 | Landschaftsgärtner | Wasen | |
| 10.16.2 | Wüthrich | Salome | w | 1985 | in Ausbildung als Sekundarlehrerin | Brenzikofen | |
| 10.17.1 | Zink | Stephan | m | 1983 | Elektroniker, Student HTI | Münsingen |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).
Eine Anleitung für den Umgang mit den CSV-Downloads finden Sie hier. Alle Bezeichnungen entsprechen den Angaben der Parteien. Die Listenverbindungen sind hier abrufbar.
Bitte beachten Sie, dass Sie hier nur die Kandidaturen finden. Die Wahlresultate finden Sie hier.