Kontakt
Um die Kandidierenden zu sehen, klicken Sie auf die entsprechende Liste.
| Nr. | Liste | Kurzbezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | Evangelische Volkspartei | EVP |
| 2 | Junge Evangelische Volkspartei | jevp |
| 3 | Schweizerische Volkspartei Stadt Bern | SVP |
| 4 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | SP |
| 5 | Freisinnig-Demokratische Partei Frauen | FDP-Frauen |
| 6 | Freisinnig-Demokratische Partei Männer | FDP-Männer |
| 7 | Schweizer Demokraten | SD |
| 8 | Gruppe Alternativer mit gewissem Unterhaltungswert | GAGU |
| 9 | Grünes Bündnis und GewerkschafterInnen | GB |
| 10 | die junge mitte | djm |
| 11 | CVP Familie - Arbeit - Sicherheit | CVP |
| 12 | Eidgenössisch-Demokratische Union | EDU |
| 13 | Grüne Freie Liste | GFL |
| 14 | Partei der Arbeit Bern | PdA |
Eine Anleitung für den Umgang mit den CSV-Downloads finden Sie hier. Alle Bezeichnungen entsprechen den Angaben der Parteien. Die Listenverbindungen sind hier abrufbar.
Bitte beachten Sie, dass Sie hier nur die Kandidaturen finden. Die Wahlresultate finden Sie hier.