Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.8 | Rentsch-Ryf | Michèle | w | 1980 | Sekundarlehrerin (phil.nat.), Stadträtin Langenthal | Langenthal | |
| 03.02.6 | Rentsch-Ryf | Michèle | w | 1980 | Sekundarlehrerin (phil.nat.), Stadträtin Langenthal | Langenthal | |
| 03.03.4 | von Siebenthal | Ronny | m | 1979 | Primarlehrer, Mitglied Grosser Gemeinderat | Zollikofen | |
| 03.04.2 | von Siebenthal | Ronny | m | 1979 | Primarlehrer, Mitglied Grosser Gemeinderat | Zollikofen | |
| 03.05.1 | Dätwyler | Elisabeth | w | 1980 | Sekundarlehrerin | Langenthal | |
| 03.06.9 | Fischer | Tabitha | w | 1983 | Primarlehrerin | Herzogenbuchsee | |
| 03.07.7 | Flückiger | Stefan | m | 1976 | Lehrer Sekundarstufe 1 | Lotzwil | |
| 03.08.5 | Friedli | Micha | m | 1979 | Mechaniker, Lokführer i.A. | Jegenstorf | |
| 03.09.3 | Hausser | Simon | m | 1978 | Zimmermann | Langenthal | |
| 03.10.7 | Hofer | Joachim | m | 1983 | Medizinstudent | Lotzwil | |
| 03.11.5 | Hügli | Jonathan | m | 1988 | Informatikerlehrling | Münchenbuchsee | |
| 03.12.3 | Jordi | Manuel | m | 1985 | Theologiestudent | Langenthal | |
| 03.13.1 | Leuenberger-Eichenberger | Esther | w | 1979 | MPA/Hausfrau | Hasle b.B. | |
| 03.14.0 | Lüthi | Lea | w | 1987 | lernende Krankenschwester | Münchenbuchsee | |
| 03.15.8 | Näf-Gugger | Karin | w | 1977 | Miterzieherin | Kirchberg | |
| 03.16.6 | Niederhauser | Damaris | w | 1984 | Dentalassistentin, Praktikantin Kinderheim | Röthenbach | |
| 03.17.4 | Niederhauser | Salome | w | 1986 | Detailhandelsangestellte in Ausbildung | Röthenbach | |
| 03.18.2 | Peter | Sabine | w | 1985 | Studentin in Sozialer Arbeit | Thunstetten | |
| 03.19.1 | Rickli | Miranda Yasmine | w | 1982 | Primarlehrerin | Münchenbuchsee | |
| 03.20.4 | Sommer | Damaris | w | 1985 | Studentin an der Pädagogischen Hochschule Bern | Melchnau | |
| 03.21.2 | Stricker | Tabea | w | 1983 | Konditorin-Confiseurin | Kirchberg | |
| 03.22.1 | Suter | Rahel | w | 1987 | Floristin 3. Lehrjahr | Münchenbuchsee | |
| 03.23.9 | Widmer | Reto | m | 1985 | Student (PH Bern, Institut Sekundarstufe 1) | Heimiswil | |
| 03.24.7 | Wyss | Andreas | m | 1978 | Jungschar Sekretär, Ing. agr. FH | Kirchberg | |
| 03.25.5 | Zwahlen | Philipp | m | 1987 | Pflegefachmann Schwerpunkt Psychiatrie DN 2 i.A. | Münchenbuchsee |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).
Eine Anleitung für den Umgang mit den CSV-Downloads finden Sie hier. Alle Bezeichnungen entsprechen den Angaben der Parteien. Die Listenverbindungen sind hier abrufbar.
Bitte beachten Sie, dass Sie hier nur die Kandidaturen finden. Die Wahlresultate finden Sie hier.