Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.3 | Zolliker | Monika | w | 1962 | Krankenschwester / Hortleiterin | Thun | |
| 07.02.1 | Zolliker | Monika | w | 1962 | Krankenschwester / Hortleiterin | Thun | |
| 07.03.0 | Würsten | Daniel | m | 1969 | Ingenieur FH/NDS SWS | Uetendorf | |
| 07.04.8 | Würsten | Daniel | m | 1969 | Ingenieur FH/NDS SWS | Uetendorf | |
| 07.05.6 | Scheidegger | Christoph | m | 1969 | Lehrer Heimleiter Jugendheim Sternen | Gwatt | |
| 07.06.4 | Scheidegger | Christoph | m | 1969 | Lehrer Heimleiter Jugendheim Sternen | Gwatt | |
| 07.07.2 | Wittwer | Christian | m | 1977 | Pastor / Studienleiter / Hausmann | Steffisburg | |
| 07.08.1 | Wittwer | Christian | m | 1977 | Pastor / Studienleiter / Hausmann | Steffisburg | |
| 07.09.9 | Gygax | Susanne | w | 1964 | Familienfrau / Miterzieherin Kindertagesstätte/Assistenz Realschule Heiligenschwendi | Thun | |
| 07.10.2 | Gäumann | Lisa | w | 1987 | Gymnasiastin | Thun | |
| 07.11.1 | Baumann | Claude | m | 1977 | Dipl. Ing. Informatik FH | Steffisburg | |
| 07.12.9 | Seitz | Andreas | m | 1970 | Helikoptermechaniker | Allmendingen | |
| 07.13.7 | Lörtscher | Heinz | m | 1964 | Industriemeister | Gwatt | |
| 07.14.5 | Merz-Hediger | Oliver | m | 1971 | Pastor / Gemeindeleiter | Thun | |
| 07.15.3 | Gäumann | Rolf | m | 1962 | Betriebstechniker HF | Thun |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).
Eine Anleitung für den Umgang mit den CSV-Downloads finden Sie hier. Alle Bezeichnungen entsprechen den Angaben der Parteien. Die Listenverbindungen sind hier abrufbar.
Bitte beachten Sie, dass Sie hier nur die Kandidaturen finden. Die Wahlresultate finden Sie hier.