Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.4 | Guerrieri | Adriano | m | 1970 | VWL-Student Uni Bern, Parteisekretär CVP Kt. Bern | Bern | |
| 10.02.2 | Guerrieri | Adriano | m | 1970 | VWL-Student Uni Bern, Parteisekretär CVP Kt. Bern | Bern | |
| 10.03.1 | Herzog | Stephanie | w | 1983 | Mediamatikerin. Studentin FH | Bern | |
| 10.04.9 | Herzog | Stephanie | w | 1983 | Mediamatikerin. Studentin FH | Bern | |
| 10.05.7 | Suter | Cosima | w | 1986 | Medizinstudentin | Bern | |
| 10.06.5 | Suter | Cosima | w | 1986 | Medizinstudentin | Bern | |
| 10.07.3 | Bigger | Diego | m | 1986 | Student | Bern | |
| 10.08.1 | Bigger | Diego | m | 1986 | Student | Bern | |
| 10.09.0 | Kessler | Stephan | m | 1980 | Doktorand in Biochemie | Münchenbuchsee | |
| 10.10.3 | Kessler | Stephan | m | 1980 | Doktorand in Biochemie | Münchenbuchsee | |
| 10.11.1 | Gülseven | Rüchan | m | 1979 | Kaufmann | Bern | |
| 10.12.0 | Henzi | Carolina | w | 1983 | Studentin für Medienwirtschaft und Medienmanagment | Bern | |
| 10.13.8 | Schweizer | Raphael | m | 1984 | Kaufmann | Bern | |
| 10.14.6 | Castellano | Federica | w | 1984 | Kaufm. Angestellte | Bern | |
| 10.15.4 | Jordan | Marc | m | 1970 | Verkäufer | Köniz | |
| 10.16.2 | Berger | Marianne | w | 1984 | Auszubildende als Detailhandelsfachfrau | Köniz | |
| 10.17.1 | Anker | Nicole | w | 1976 | Designerin | Bern | |
| 10.18.9 | Sourlier | Sarah | w | 1978 | Kosmetikerin | Bern | |
| 10.19.7 | Tschanz | Sandra | w | 1973 | Coiffeuse, Inhaberin Coiffure OXY | Bern |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).
Eine Anleitung für den Umgang mit den CSV-Downloads finden Sie hier. Alle Bezeichnungen entsprechen den Angaben der Parteien. Die Listenverbindungen sind hier abrufbar.
Bitte beachten Sie, dass Sie hier nur die Kandidaturen finden. Die Wahlresultate finden Sie hier.