Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.5 | Furrer | Lynn | w | 1984 | Betriebsökonomiestudentin, JUSO | Zollikofen | |
| 01.02.3 | Bürgy | Daniel | m | 1979 | Student, Projektleiter, JUSO | Muri | |
| 01.03.1 | Baltensperger | Eva | w | 1962 | Lic.phil.I, Lehrerin mit Fachdiplom Sek.I, Mitgl.GGR | Zollikofen | bisher |
| 01.04.0 | Wasserfallen | Flavia | w | 1979 | Cand.rer.soc., Teilzeitmitarbeiterin Bundesamt für Energie | Bern | bisher |
| 01.05.8 | Burkhalter | Matthias | m | 1954 | Lic.phil.hist., Geschäftsführer Bernischer Staatspersonalverband BSPV | Rümligen | bisher |
| 01.06.6 | Huber | Henri | m | 1953 | Fürsprecher, Präsident Stadttheater Bern | Spiegel | bisher |
| 01.07.4 | Indermühle | Fritz | m | 1945 | Lehrer, Chordirigent | Schwarzenburg | bisher |
| 01.08.2 | Jenk | Harald | m | 1964 | dipl.Ing.ETH | Liebefeld | bisher |
| 01.09.1 | Näf-Piera | Roland | m | 1957 | Lehrer, Lic. phil. | Muri | bisher |
| 01.10.4 | Rhyn | Hans-Jörg | m | 1944 | Bereichsleiter SBB Mitgl.GGR | Zollikofen | bisher |
| 01.11.2 | Suter-Bettler | Heinz | m | 1955 | Zentralsekretär Gewerkschaft Kommunikation | Muri | bisher |
| 01.12.1 | Brunner | Ursula Elisabeth | w | 1956 | Organisationsberaterin BSO | Hinterkappelen | |
| 01.13.9 | Delay | Therese | w | 1960 | Lehrerin, Schulleiterin | Kehrsatz | |
| 01.14.7 | Graber-Widmer | Beatrice | w | 1949 | Regionalleiterin Hotel & Gastro Union | Bolligen | |
| 01.15.5 | Martinoia-Zollinger | Florence | w | 1956 | dipl. Sozialarbeiterin FH, Gemeinderätin | Ostermundigen | |
| 01.16.3 | Mund | Regula | w | 1951 | dipl. Pflegefachfrau KWS | Stettlen | |
| 01.17.1 | Staub-Muheim | Stephie | w | 1952 | Familienfrau, Personalchefin, Mitglied Parlament Köniz | Köniz | |
| 01.18.0 | Thuner Roth | Marianne | w | 1966 | Abteilungsassistentin DEZA | Muri | |
| 01.19.8 | Veglio | Mirjam | w | 1967 | Familienfrau mit Handels- und höherem Wirtschaftsdiplom IFKS, Mitgl.GGR | Zollikofen | |
| 01.20.1 | Wenger-Uetz | Margreth | w | 1945 | Sozialarbeiterin | Rüschegg Heubach | |
| 01.21.0 | Aeby | Otto | m | 1951 | eidg.dipl. Mechanikermeister | Neuenegg | |
| 01.22.8 | Antenen | Peter | m | 1964 | Zugchef SBB, Mitglied Parlament Köniz | Schliern | |
| 01.23.6 | Borer | Markus | m | 1964 | Ingenieur FH, Gemeindepräsident | Kaufdorf | |
| 01.24.4 | Bula | Roger | m | 1970 | Bereichsleiter SBB | Neuenegg | |
| 01.25.2 | Dreier | Stephan | m | 1950 | Abteilungsleiter Bildung der Gemeinde Köniz, Betriebsökonom HWV | Schliern | |
| 01.26.1 | Lagger | Patrick | m | 1984 | Student Politikwissenschaften, Mitgl.GGR | Zollikofen | |
| 01.27.9 | Wienert | Fabian | m | 1986 | Gymnasiast | Belp | |
| 01.28.7 | Zeyer | Christian | m | 1962 | Dr.sc.nat., dipl. Ing.ETH, Energieberater | Ostermundigen |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).
Eine Anleitung für den Umgang mit den CSV-Downloads finden Sie hier. Alle Bezeichnungen entsprechen den Angaben der Parteien. Die Listenverbindungen sind hier abrufbar.
Bitte beachten Sie, dass Sie hier nur die Kandidaturen finden. Die Wahlresultate finden Sie hier.