Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.6 | Allenbach | Silvano | m | 1981 | Student Geographie, Pflegehelfer | Unterseen | |
| 09.02.4 | Bärtschi | Andreas | m | 1982 | Student Holzingenieur, Schreiner | Spiez | |
| 09.03.2 | Frei | Dominic | m | 1977 | Sozialarbeiter i.A., Kfm. Angestellter | Adelboden | |
| 09.04.1 | Humm | Samuel | m | 1981 | Landschaftsgärtner, Jugendpfarrer i.A. | Gstaad | |
| 09.05.9 | Lörtscher | Tobias | m | 1987 | Polymechniker i.A. | Spiez | |
| 09.06.7 | Wenger | Manuela | w | 1985 | Köchin | Frutigen | |
| 09.07.5 | Zingrich | Daniela | w | 1980 | Studium Lehrerin Sek 1, Kfm. Angestellte | Frutigen | |
| 09.08.3 | Zurbrügg | Roland | m | 1983 | Student Umweltnaturwissenschaften | Interlaken | |
| 09.09.1 | Zurbrügg | Roland | m | 1983 | Student Umweltnaturwissenschaften | Interlaken | |
| 09.10.5 | Zingrich | Daniela | w | 1980 | Studium Lehrerin Sek 1, Kfm. Angestellte | Frutigen | |
| 09.11.3 | Wenger | Manuela | w | 1985 | Köchin | Frutigen | |
| 09.12.1 | Lörtscher | Tobias | m | 1987 | Polymechniker i.A. | Spiez | |
| 09.13.0 | Humm | Samuel | m | 1981 | Landschaftsgärtner, Jugendpfarrer i.A. | Gstaad | |
| 09.14.8 | Frei | Dominic | m | 1977 | Sozialarbeiter i.A., Kfm. Angestellter | Adelboden | |
| 09.15.6 | Bärtschi | Andreas | m | 1982 | Student Holzingenieur, Schreiner | Spiez | |
| 09.16.4 | Allenbach | Silvano | m | 1981 | Student Geographie, Pflegehelfer | Unterseen |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).
Eine Anleitung für den Umgang mit den CSV-Downloads finden Sie hier. Alle Bezeichnungen entsprechen den Angaben der Parteien. Die Listenverbindungen sind hier abrufbar.
Bitte beachten Sie, dass Sie hier nur die Kandidaturen finden. Die Wahlresultate finden Sie hier.