Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.1 | Bommeli | Susanne | w | 1951 | Werbe- und PR-Beraterin | Bremgarten | bisher |
| 05.02.9 | Eichenberger | Peter | m | 1939 | Dr.med., Oberfeldarzt aD | Zollikofen | bisher |
| 05.03.7 | Fässler-Schärer | Marianne | w | 1955 | Sekretärin, Assistentin GL | Hinterkappelen | bisher |
| 05.04.5 | Giauque | Beat | m | 1950 | Gemeindepräsident | Ittigen | bisher |
| 05.05.3 | Kohler-Jost | Therese | w | 1957 | Bankkauffrau, Mitglied GL | Mühlethurnen | bisher |
| 05.06.1 | Künzli | Klaus | m | 1951 | Hotelier, Restaurateur | Ittigen | bisher |
| 05.07.0 | Stalder-Landolf | Franziska | w | 1959 | Notarin, Familienfrau | Muri | bisher |
| 05.08.8 | Bichsel | Bernhard | m | 1979 | dipl.El.-Ing.FH/STV | Liebefeld | |
| 05.09.6 | Bircher | Urs | m | 1950 | Fürsprecher, Vizedirektor BKW | Hinterkappelen | |
| 05.10.0 | Desarzens-Wunderlin | Eva | w | 1957 | Dr.phil., Familienfrau | Boll | |
| 05.11.8 | Funk | Stefan | m | 1944 | Gemeindepräsident | Zollikofen | |
| 05.12.6 | Grubwinkler | Ralf | m | 1975 | Betriebswirtschafter HF, selbständig | Gümligen | |
| 05.13.4 | Grütter | Martin A. | m | 1956 | dipl. Innenarchitekt, Architekt | Stettlen | |
| 05.14.2 | Herren | Thomas | m | 1962 | Fürsprecher, LL.M., Unternehmensjurist | Wabern | |
| 05.15.1 | Huber | Bruno | m | 1950 | Fürsprecher und Notar, selbständig | Schliern | |
| 05.16.9 | Kaufmann | Andres | m | 1975 | Lic.rer.pol. | Ittigen | |
| 05.17.7 | Kilchenmann-Cueva | Stefan | m | 1957 | Betriebswirtschafter, Lic.oec.HSG | Schliern | |
| 05.18.5 | Kobel-Itten | Erica | w | 1960 | Fürsprecherin, Vizedirektorin HIV | Mittelhäusern | |
| 05.19.3 | Mathis | Barbara | w | 1956 | Physiotherapeutin, Hausfrau | Belp | |
| 05.20.7 | Meyer-Wiesmann | Magdalena | w | 1961 | Organisationsentwicklerin BSO, Geschäftsführerin | Kirchlindach | |
| 05.21.5 | Meyer | Roland | m | 1958 | eidg.dipl. Gärtnermeister, selbständig | Gümligen | |
| 05.22.3 | Müller | Franz | m | 1960 | Fürsprecher und Notar, selbständig | Gümligen | |
| 05.23.1 | Pfenninger | Peter P. | m | 1954 | Fürsprecher, selbständig | Bolligen | |
| 05.24.0 | Rub | Peter | m | 1946 | Kaufmann, Unternehmer | Kirchlindach | |
| 05.25.8 | Schlup | Jürg | m | 1955 | Dr.med., Executive MBA HSG, Hausarzt | Zollikofen | |
| 05.26.6 | Schmidhauser | Corinne | w | 1964 | Fürsprecherin, Mediatorin, selbständig | Bremgarten | |
| 05.27.4 | Staudenmann | Peter | m | 1968 | Leiter Qualitätskontrolle | Lanzenhäusern | |
| 05.28.2 | Vaucher | Denis L. | m | 1966 | Fürsprecher, Executive MBA HSG, Sportunternehmer | Ittigen |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).
Eine Anleitung für den Umgang mit den CSV-Downloads finden Sie hier. Alle Bezeichnungen entsprechen den Angaben der Parteien. Die Listenverbindungen sind hier abrufbar.
Bitte beachten Sie, dass Sie hier nur die Kandidaturen finden. Die Wahlresultate finden Sie hier.