Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.1 | Grimm | Thomas | m | 1967 | Tee-Designer + Kaufmann BBA, Stadtrat | Burgdorf | bisher |
| 02.02.0 | Grimm | Thomas | m | 1967 | Tee-Designer + Kaufmann BBA, Stadtrat | Burgdorf | bisher |
| 02.03.8 | Löffel-Wenger | Ruedi | m | 1962 | Projektleiter Blaues Kreuz, Geschäftsführer EVP Kt. Bern | Münchenbuchsee | bisher |
| 02.04.6 | Löffel-Wenger | Ruedi | m | 1962 | Projektleiter Blaues Kreuz, Geschäftsführer EVP Kt. Bern | Münchenbuchsee | bisher |
| 02.05.4 | Aeppli-Kobel | Verena | w | 1950 | Dipl. Erwachsenenbildnerin, Pfarrfrau | Jegenstorf | |
| 02.06.2 | Bühlmann | Brigitte | w | 1960 | Hauspflegerin eidg. FA, Erwachsenenbildnerin | Kirchberg | |
| 02.07.1 | Flückiger | Doris | w | 1954 | Laborantin, Hausfrau | Utzenstorf | |
| 02.08.9 | Frei-Wegmüller | Elisabeth | w | 1962 | Hausfrau, Damenschneiderin | Urtenen | |
| 02.09.7 | Hänzi | Therese | w | 1958 | Familienfrau, Verkäuferin, Stadträtin | Burgdorf | |
| 02.10.1 | Kuster Müller | Béatrice | w | 1964 | Lehrerin Praxis für Ges.berufe, Peer Tutorin Kinästhetik | Burgdorf | |
| 02.11.9 | Pfister-Gabriel | Erika | w | 1965 | Hausw. Betriebsangestellte, Hausfrau, Reinigungsgeschäft | Fraubrunnen | |
| 02.12.7 | Schenkel | Katja Ursina | w | 1980 | Jugendarbeiterin, Theologiestud., Primarlehrerin, Vizepräsidentin Grosser Gemeinderat | Münchenbuchsee | |
| 02.13.5 | Wenger-Martin | Christina | w | 1949 | Damenschneiderin | Burgdorf | |
| 02.14.3 | Aeschlimann | Martin | m | 1966 | Dipl. Architekt FH, Stadtrat | Burgdorf | |
| 02.15.1 | Bonomi-Razanasoa | Daniel | m | 1961 | Dipl. Ing. Agr. ETH, wissenschaftlicher Mitarbeiter | Bätterkinden | |
| 02.16.0 | Hirzel-Guanella | Erich | m | 1953 | Sekundarlehrer | Hindelbank | |
| 02.17.8 | Hügli | Matthias | m | 1963 | Pfarrer, leitender ref. Seelsorger Inselspital, Gemeinderat | Münchenbuchsee | |
| 02.18.6 | Kaderli | Matthias | m | 1972 | Mitarbeiter in Umzugsfirma des Vaters, Biologielaborant | Büren zum Hof | |
| 02.19.4 | Kehrli | Daniel | m | 1961 | Qualitätsprüfer | Hasle b.B. | |
| 02.20.8 | Leuenberger | Peter | m | 1949 | Informatiker Swisscom IT Services | Münchenbuchsee | |
| 02.21.6 | Mäder | Jean-Claude | m | 1964 | Bankkaufmann, Gemeinderat | Jegenstorf | |
| 02.22.4 | Moser | Johannes | m | 1971 | Turn- und Sportlehrer | Hasle b.B. | |
| 02.23.2 | Schranz | Stephan | m | 1964 | Lic. phil I, dipl. Sozialarbeiter | Kirchberg | |
| 02.24.1 | Suter | Daniel | m | 1952 | CEO Bucher & Suter AG | Moosseedorf | |
| 02.25.9 | Zünd | Matthias | m | 1963 | Informatiker, Sekundarlehrer | Jegenstorf |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).
Eine Anleitung für den Umgang mit den CSV-Downloads finden Sie hier. Alle Bezeichnungen entsprechen den Angaben der Parteien. Die Listenverbindungen sind hier abrufbar.
Bitte beachten Sie, dass Sie hier nur die Kandidaturen finden. Die Wahlresultate finden Sie hier.