Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.4 | Renggli | Marc | m | 1955 | avocat et notaire | Bienne | bisher |
| 04.02.2 | Renggli | Marc | m | 1955 | avocat et notaire | Bienne | bisher |
| 04.03.1 | Ammann | Olivier | m | 1963 | ingénieur civil dipl. ETS/UTS, conseiller de ville | Bienne | |
| 04.04.9 | Berger-Hirschi | Pierrette | w | 1957 | avocate | Bienne | |
| 04.05.7 | Berthoud | André | m | 1936 | commerçant | Mörigen | |
| 04.06.5 | Carnal | Pierre | m | 1953 | enseignant | Bienne | |
| 04.07.3 | Despont | Marc | m | 1965 | installateur sanitaire, conseiller de ville | Bienne | |
| 04.08.1 | Galley | Annabelle | w | 1980 | conseillère municipale | Nidau | |
| 04.09.0 | Grivel | Pierre-Yves | m | 1953 | directeur d'école, conseiller de ville | Bienne | |
| 04.10.3 | Heiniger | Charles | m | 1955 | expert en assurances sociales | Brügg | |
| 04.11.1 | Jenni | Hanna | w | 1961 | fiduciaire, conseillère de ville | Nidau | |
| 04.12.0 | Junod | Etienne | m | 1964 | avocat et expert fiscal | Ipsach | |
| 04.13.8 | Kubli | Silvia | w | 1972 | politologue | Bienne | |
| 04.14.6 | Lehmann | Marc | m | 1948 | directeur | Port | |
| 04.15.4 | Liengme | Marcel | m | 1947 | ingénieur dipl. ETS/UTS | Evilard | |
| 04.16.2 | Maurer | Valérie | w | 1980 | licenciée en droit | Bienne | |
| 04.17.1 | Wuillemin | Francis | m | 1968 | employé de banque | Studen |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).
Eine Anleitung für den Umgang mit den CSV-Downloads finden Sie hier. Alle Bezeichnungen entsprechen den Angaben der Parteien. Die Listenverbindungen sind hier abrufbar.
Bitte beachten Sie, dass Sie hier nur die Kandidaturen finden. Die Wahlresultate finden Sie hier.