Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.1 | Aebischer | Werner | m | 1947 | dipl. Landwirt | Guggisberg | bisher |
| 02.02.0 | Brönnimann | Christian | m | 1949 | Landwirt | Zimmerwald | bisher |
| 02.03.8 | Freiburghaus | Fritz | m | 1951 | Landwirt | Rosshäusern | bisher |
| 02.04.6 | Geissbühler-Strupler | Sabina | w | 1950 | Primar-, Turn- und Sportlehrerin | Herrenschwanden | bisher |
| 02.05.4 | Guggisberg | Rudolf | m | 1947 | Vorsteher-Stv., Berufsschullehrer | Kirchlindach | bisher |
| 02.06.2 | Hess | Lorenz | m | 1961 | eidg.dipl. PR-Berater | Stettlen | bisher |
| 02.07.1 | Messerli | Paul | m | 1965 | Landwirt | Kirchdorf | bisher |
| 02.08.9 | Pauli | Daniel | m | 1943 | Dr.med.FHM innere Medizin | Schliern | bisher |
| 02.09.7 | Sieber | Fritz | m | 1949 | dipl. Innenarchitekt FH VSI/ASAI | Utzigen | bisher |
| 02.10.1 | Bärtschi | Markus | m | 1972 | Fürsprecher, Notar | Gümligen | |
| 02.11.9 | Bürki | Michael | m | 1978 | Kaufmann | Riggisberg | |
| 02.12.7 | Burri | Edith | w | 1951 | Hausfrau, Bäuerin | Rüschegg-Gambach | |
| 02.13.5 | Dieboldswyler Schmid | Gisela | w | 1952 | Sekretärin | Gasel | |
| 02.14.3 | Friedli | Annagreth | w | 1954 | Bürofachfrau | Ostermundigen | |
| 02.15.1 | Geissbühler | Andrea | w | 1976 | Kindergärtnerin, Reitpädagogin | Herrenschwanden | |
| 02.16.0 | Grütter | Urs | m | 1955 | Fürsprecher, dipl. Steuerexperte | Gümligen | |
| 02.17.8 | Häberli | Bruno | m | 1957 | Berufsoffizier | Utzigen | |
| 02.18.6 | Haberstich | Lorenz | m | 1956 | Betriebsökonom FH | Köniz | |
| 02.19.4 | Haldemann | Margrit | w | 1961 | Bäuerin, Koch | Gurzelen | |
| 02.20.8 | Herrmann | Anita | w | 1962 | dipl. Kaufmann HKG, Finanzchefin Blumenbörse Bern | Wohlen | |
| 02.21.6 | Jenzer | Dominik | m | 1973 | Informatik-Projektleiter | Köniz | |
| 02.22.4 | Jörg | Kurt | m | 1954 | Inhaber Sanitär- und Heizungsfirma | Zollikofen | |
| 02.23.2 | Lerf | Roger | m | 1963 | Fürsprecher | Gerzensee | |
| 02.24.1 | Schindler | Robert | m | 1967 | Treuhänder | Ittigen | |
| 02.25.9 | Stähli | Ulrich | m | 1959 | eidg.dipl. Landwirt | Gasel | |
| 02.26.7 | Stooss | Fritz | m | 1956 | Meisterlandwirt | Wileroltigen | |
| 02.27.5 | Wanner | René | m | 1950 | Metzgermeister | Neuenegg | |
| 02.28.3 | With | Jean-Michel | m | 1966 | eidg.dipl. Fachmann private Versicherungswirtschaft | Belp |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).
Eine Anleitung für den Umgang mit den CSV-Downloads finden Sie hier. Alle Bezeichnungen entsprechen den Angaben der Parteien. Die Listenverbindungen sind hier abrufbar.
Bitte beachten Sie, dass Sie hier nur die Kandidaturen finden. Die Wahlresultate finden Sie hier.