Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.3 | Zuber | Maxime | m | 1963 | Dr ès sciences, professeur, député, maire | Moutier | bisher |
| 07.02.1 | Aellen | Jean-Pierre | m | 1945 | Instituteur, député, maire | Tavannes | bisher |
| 07.03.0 | Burkhalter | Aline | w | 1982 | Etudiante | Tavannes | |
| 07.04.8 | Hirschi | Irma | w | 1951 | Employée de commerce, conseillère de ville | Moutier | |
| 07.05.6 | Bueche | Michel | m | 1945 | Biologiste | Diesse | |
| 07.06.4 | Berberat | Jean-Luc | m | 1966 | Enseignant ESC, conseiller de ville | St-Imier | |
| 07.07.2 | Gasser | Peter | m | 1959 | Enseignant secondaire | Bévilard | |
| 07.08.1 | Kneuss | Thierry | m | 1959 | Libraire | St-Imier | |
| 07.09.9 | Moeschler | Jean-René | m | 1951 | Artiste peintre, conseiller communal | Malleray | |
| 07.10.2 | Montavon | Guy | m | 1958 | Facteur | Sonceboz-Sombeval | |
| 07.11.1 | Robbiani | Patrizio | m | 1959 | Employé CFF, président du Conseil de ville | Moutier | |
| 07.12.9 | Siegenthaler | Max | m | 1947 | Secrétaire syndical UNIA | Tramelan |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).
Eine Anleitung für den Umgang mit den CSV-Downloads finden Sie hier. Alle Bezeichnungen entsprechen den Angaben der Parteien. Die Listenverbindungen sind hier abrufbar.
Bitte beachten Sie, dass Sie hier nur die Kandidaturen finden. Die Wahlresultate finden Sie hier.