Kontakt
Diese Liste ist auch verfügbar als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
Wahlkreise | SVP | SP | FDP | GFL/GB | EVP | EDU | SD | CVP | FPS | Entente PDC/PLJ | PSA | Diverse | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberland | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||
Thun | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||
Mittelland | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 28 | |||||
Bern | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 20 | ||||||
Emmental | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||
Oberaargau | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 25 | ||||||
Biel - Seeland | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 26 | ||||||
Jura Bernois | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||
Total | 47 | 42 | 26 | 19 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 160 |
Diese Liste ist auch verfügbar als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
Wahlkreise | UDC | PS | PRJB | PEV | UDF | AJU | PDC/PLJ | PSA | Divers | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Courtelary | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||
La Neuveville | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Moutier | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | |||
Total | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 24 |